スワップポイント カレンダー(2026年11月)— 通貨ペア別の付与日数
2026年11月は、いずれかの通貨ペアでスワップが2日分以上、1日にまとめて付く日(まとめ付与)が6日あります。基準日 2026-11-15 以降には、この月のまとめ付与はもうありません。
下の表は、縦が通貨ペア、横が取引日です。数字は、その取引日にスワップが何日分付くか(付与日数)を表します。 0日は付与がない取引日です。週末分は水曜(受渡日が1営業日後のT+1通貨は木曜)にまとめて付き、祝日によって前後します。 付与日数は、各社の公表値から取った実測です。同じ日・同じ通貨ペアで各社の付与日数が 一致しているかを毎日検査しています。会社によって値が違った日は、最も多かった値を載せます。 検査で数えた結果は、「スワップの付与日数は会社によって違うのか」で公開しています。
年末年始(2025年末〜2026年始)に各社が何日分を付けたかの記録は、下の「年末年始のスワップの付与日数」にあります。
| ペア | 1 日 | 2 月 | 3 火 | 4 水 | 5 木 | 6 金 | 7 土 | 8 日 | 9 月 | 10 火 | 11 水 | 12 木 | 13 金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD/JPY | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| BRL/JPY | — | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | — | — | 1 | 0 | 3 | — | — |
| CAD/JPY | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| CHF/JPY | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| CNH/JPY | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| CZK/JPY | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| EUR/JPY | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| GBP/JPY | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| HKD/JPY | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| HUF/JPY | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| ILS/JPY | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| KRW/JPY | — | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | — | — | 0 | 1 | 3 | — | — |
| MXN/JPY | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| NOK/JPY | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| NZD/JPY | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| PLN/JPY | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| SEK/JPY | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| SGD/JPY | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| THB/JPY | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| TRY/JPY | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| USD/JPY | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| ZAR/JPY | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| AUD/CAD | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| AUD/CHF | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | — |
| AUD/NZD | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| AUD/USD | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| CAD/CHF | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | — |
| CHF/MXN | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | — |
| CHF/TRY | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| CHF/ZAR | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| CNH/HKD | — | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | — | — | 0 | 1 | 3 | 1 | — |
| EUR/AUD | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| EUR/CAD | — | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | — | — | 0 | 1 | 3 | 1 | — |
| EUR/CHF | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| EUR/GBP | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| EUR/NOK | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| EUR/NZD | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | — |
| EUR/PLN | — | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | — | — | 1 | — | 3 | 1 | 1 |
| EUR/SEK | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| EUR/SGD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| EUR/TRY | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | — |
| EUR/USD | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| EUR/ZAR | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| GBP/AUD | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| GBP/CAD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| GBP/CHF | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| GBP/NZD | — | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | — | — | 0 | 1 | 3 | 1 | — |
| GBP/TRY | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | — |
| GBP/USD | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| NOK/SEK | — | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | — | — | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| NZD/CAD | — | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | — | — | 0 | 1 | 3 | 1 | — |
| NZD/CHF | — | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | — | — | 0 | 1 | 3 | 1 | — |
| NZD/USD | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| USD/CAD | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| USD/CHF | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| USD/CNH | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| USD/HKD | — | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | — | — | 0 | 1 | 3 | 1 | — |
| USD/HUF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| USD/MXN | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | — |
| USD/PLN | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| USD/SGD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| USD/TRY | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | — |
| USD/ZAR | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | — |
凡例: 青地=まとめ付与(2日分以上)/0=付与なし/—=データなし。基準日(データの作成日)2026-11-15。
将来日の付与日数は各社の事前公表に基づき、変更されることがあります。必ず各社公式サイトでご確認ください。
年末年始のスワップの付与日数(2025年末〜2026年始の実績)
2025年末〜2026年始の取引日(12月19日〜1月9日)に、スワップポイントが何日分付いたかの記録です。 当サイトにこの期間の記録がある6社(GMOクリック証券・GMO外貨・ヒロセ通商・外為どっとコム・外為オンライン・松井証券)の付与日数を会社どうしで比べると、どの取引日・どの通貨ペアでも同じでした。
1つの取引日に付いたスワップは、いちばん多いときで6日分でした。その取引日は12月26日(金)です(通貨ペアはUSD/JPY・EUR/JPY・AUD/JPY・MXN/JPY・TRY/JPY・ZAR/JPY)。
表の縦が取引日、横が通貨ペアです。数字は、その取引日にスワップが何日分付いたかです。 同じ年末年始でも、通貨ペアによってまとめて付く日が違います。祝日の並びは年ごとに違います。そのため、2026年末〜2027年始に、2025年末〜2026年始と同じ日付で同じ日数が付くとは限りません。
| 取引日 | USD/JPY | EUR/JPY | AUD/JPY | MXN/JPY | TRY/JPY | ZAR/JPY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月19日(金) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12月22日(月) | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 |
| 12月23日(火) | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 12月24日(水) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 12月25日(木) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 12月26日(金) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 12月29日(月) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12月30日(火) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12月31日(水) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1月1日(木) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1月2日(金) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1月5日(月) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1月6日(火) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1月7日(水) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 1月8日(木) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1月9日(金) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
凡例: 青地=2日分以上がまとめて付いた日/0=付与なし/—=その日の記録なし(休場の日など)。 土日は取引日ではないので載せていません(週末の分は、平日の取引日の日数に含まれています)。
2026年末〜2027年始(12月18日〜1月8日の取引日)の付与日数は、当サイトにはまだ記録がありません(2026-11-15の時点)。 取引日が過ぎて当サイトが各社の値を確かめた日から、1日ずつ、上と同じ形の表でここに入ります。各社の予定は、各社の公式サイトでご確認ください。
2026-10(10月)の付与日数を開く
| ペア | 1 木 | 2 金 | 3 土 | 4 日 | 5 月 | 6 火 | 7 水 | 8 木 | 9 金 | 10 土 | 11 日 | 12 月 | 13 火 | 14 水 | 15 木 | 16 金 | 17 土 | 18 日 | 19 月 | 20 火 | 21 水 | 22 木 | 23 金 | 24 土 | 25 日 | 26 月 | 27 火 | 28 水 | 29 木 | 30 金 | 31 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD/JPY | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| BRL/JPY | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | — | — | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | — |
| CAD/JPY | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| CHF/JPY | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| CNH/JPY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| CZK/JPY | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| EUR/JPY | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| GBP/JPY | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| HKD/JPY | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| HUF/JPY | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| ILS/JPY | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | — | — | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| KRW/JPY | 1 | 0 | — | — | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | — | — | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | — |
| MXN/JPY | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| NOK/JPY | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| NZD/JPY | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| PLN/JPY | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| SEK/JPY | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| SGD/JPY | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| THB/JPY | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | — | — | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| TRY/JPY | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| USD/JPY | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| ZAR/JPY | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| AUD/CAD | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| AUD/CHF | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| AUD/NZD | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| AUD/USD | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| CAD/CHF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| CHF/MXN | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | — | 0 |
| CHF/TRY | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| CHF/ZAR | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| CNH/HKD | — | 0 | — | — | 0 | 0 | 4 | 0 | — | — | — | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | — | — | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | — |
| EUR/AUD | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| EUR/CAD | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | — | — | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | — |
| EUR/CHF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| EUR/GBP | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| EUR/NOK | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | — | — | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| EUR/NZD | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| EUR/PLN | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | — | — | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | — |
| EUR/SEK | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | — | — | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| EUR/SGD | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | — | — | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| EUR/TRY | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| EUR/USD | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| EUR/ZAR | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | — | — | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| GBP/AUD | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| GBP/CAD | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | — | — | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| GBP/CHF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| GBP/NZD | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | — | — | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | — | — | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | — |
| GBP/TRY | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| GBP/USD | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| NOK/SEK | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | — | — | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | — |
| NZD/CAD | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | — | — | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | — | — | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | — |
| NZD/CHF | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | — | — | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | — | — | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | — |
| NZD/USD | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| USD/CAD | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| USD/CHF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| USD/CNH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| USD/HKD | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | — | — | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | — | — | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | — |
| USD/HUF | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | — | — | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| USD/MXN | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | — | 0 |
| USD/PLN | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | — | — | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| USD/SGD | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | — | — | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| USD/TRY | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| USD/ZAR | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 |
2026-09(9月)の付与日数を開く
| ペア | 1 火 | 2 水 | 3 木 | 4 金 | 5 土 | 6 日 | 7 月 | 8 火 | 9 水 | 10 木 | 11 金 | 12 土 | 13 日 | 14 月 | 15 火 | 16 水 | 17 木 | 18 金 | 19 土 | 20 日 | 21 月 | 22 火 | 23 水 | 24 木 | 25 金 | 26 土 | 27 日 | 28 月 | 29 火 | 30 水 |
