スワップ変動アラート

前回の観測から±20%を超える変動を機械検知した記録です(良し悪しの評価ではありません)。まとめ付与の日は付与日数で割り、1日あたりに直してから比べています算出方法のとおり、当サイトの他の数値と同じ扱いです)。 付与日数が分からない観測は、このページの検知対象からは外しています。個々の値はペア別ページの実測値と合わせてご確認ください。

まとめ付与の日をまたぐと、その日に付いた額の増減と、1日あたりの増減は向きが逆になることがあります。たとえば5日分をまとめて50.0円付いた翌日に1日分14.0円へ戻ると、額だけを見れば減っていますが、1日あたりでは10.0円→14.0円で増えています。 判定は1日あたりの値で行い、参考として日数で割る前の額と付与日数、および割る前どうしで比べた変化率を全行に併記しています(向きが逆の行は色を変えています)。 金額はいずれも1万通貨あたりに揃えた値で、各社の画面の表示単位(1千通貨・1Lotなど)とは一致するとは限りません。円建て以外で掲示している会社の値は、その取引日の対円レートで日本円に直した額です(算出方法)。

検知日業者ペア区分前回値 円/日/1万通貨(日付)今回値 円/日/1万通貨変化率
2026-09-16GMO外貨AUD/USD通常買い25(2026-09-15)割る前 1日分 2516割る前 3日分 48-36%日数で割る前では 92%
2026-09-16GMO外貨AUD/USD通常売り-25(2026-09-15)割る前 1日分 -25-16割る前 3日分 -4836%日数で割る前では -92%
2026-09-16外為オンラインAUD/USD通常売り-40(2026-09-15)割る前 1日分 -40-25割る前 3日分 -7537.5%日数で割る前では -87.5%
2026-09-16みんなのFXCHF/JPY通常買い-20(2026-09-15)割る前 1日分 -20-40割る前 6日分 -240-100%日数で割る前では -1,100%
2026-09-16外為オンラインGBP/CHF通常買い150(2026-09-15)割る前 1日分 150215割る前 3日分 64543.3%日数で割る前では 330%
2026-09-16外為オンラインGBP/NZD通常買い15(2026-09-15)割る前 1日分 1525割る前 3日分 7566.7%日数で割る前では 400%
2026-09-16外為オンラインGBP/NZD通常売り-50(2026-09-15)割る前 1日分 -50-65割る前 3日分 -195-30%日数で割る前では -290%
2026-09-16外為オンラインGBP/USD通常買い10(2026-09-15)割る前 1日分 1015割る前 3日分 4550%日数で割る前では 350%
2026-09-16外為オンラインNZD/JPY通常買い55(2026-09-15)割る前 1日分 5515割る前 6日分 90-72.7%日数で割る前では 63.6%
2026-09-16外為オンラインNZD/JPY通常売り-85(2026-09-15)割る前 1日分 -85-55割る前 6日分 -33035.3%日数で割る前では -288.2%
2026-09-16GMO外貨NZD/USD通常買い-26(2026-09-15)割る前 1日分 -26-17割る前 3日分 -5134.6%日数で割る前では -96.2%
2026-09-16GMO外貨NZD/USD通常売り26(2026-09-15)割る前 1日分 2617割る前 3日分 51-34.6%日数で割る前では 96.2%
2026-09-16外為オンラインNZD/USD通常売り15(2026-09-15)割る前 1日分 1520割る前 3日分 6033.3%日数で割る前では 300%
2026-09-16みんなのFXSGD/JPY通常買い18(2026-09-15)割る前 1日分 1824割る前 6日分 14433.3%日数で割る前では 700%
2026-09-16みんなのFXSGD/JPY通常売り-18(2026-09-15)割る前 1日分 -18-24割る前 6日分 -144-33.3%日数で割る前では -700%
2026-09-16外為オンラインUSD/JPY通常買い95(2026-09-15)割る前 1日分 95125割る前 6日分 75031.6%日数で割る前では 689.5%
2026-09-16外為オンラインZAR/JPY通常売り-10(2026-09-15)割る前 1日分 -10-20割る前 7日分 -140-100%日数で割る前では -1,300%
2026-09-15松井証券AUD/CAD通常買い49(2026-09-14)割る前 1日分 4961割る前 1日分 6124.5%日数で割る前では 24.5%
2026-09-15SBI FXトレードAUD/USD通常買い13(2026-09-14)割る前 1日分 1310割る前 1日分 10-23.1%日数で割る前では -23.1%
2026-09-15松井証券AUD/USD通常買い14(2026-09-14)割る前 1日分 141割る前 1日分 1-92.9%日数で割る前では -92.9%
2026-09-15松井証券AUD/USD通常売り-44(2026-09-14)割る前 1日分 -44-30割る前 1日分 -3031.8%日数で割る前では 31.8%
2026-09-15SBI FXトレードGBP/USD通常売り-6(2026-09-14)割る前 1日分 -64割る前 1日分 4166.7%日数で割る前では 166.7%
2026-09-15SBI FXトレードNZD/USD通常売り19(2026-09-14)割る前 1日分 1923割る前 1日分 2321.1%日数で割る前では 21.1%
2026-09-15松井証券NZD/USD通常買い-34(2026-09-14)割る前 1日分 -34-21割る前 1日分 -2138.2%日数で割る前では 38.2%
2026-09-15松井証券NZD/USD通常売り16(2026-09-14)割る前 1日分 163割る前 1日分 3-81.2%日数で割る前では -81.2%

検知対象は検証ゲート通過済みデータのみ。基準日 2026-09-17。