みんなのFX スワップポイント一覧と日別カレンダー
公表値の実測記録(1万通貨あたり・円)。データ基準日(as-of): 2026-09-16。
みんなのFXのスワップポイントは、2026-08-19〜2026-09-16に37通貨ペアで検証を通過した実測値があります(1万通貨あたり・円)。この37ペアの中で買いスワップの1日あたり平均が最大なのはGBP/JPYで158.82円。異業者両建て(スワアビ)の実質エッジ一覧38件(1通貨ペアにつきエッジ最大の1組のみ掲載)のうち、この会社が買い側または売り側に入るのは19件です(うち2件は別コースの枠を会社単位に畳んだもの)。基準日2026-09-17・この会社のas-of 2026-09-16。順位はエッジの数値順のみで、広告の有無は影響しません。
データの読み方(この会社の公表方式)
公表カレンダーの日付がそのまま取引日を指します。
この会社の公表の癖(当サイトの記録から)
この表は通常コースの数値です。みんなのFXにはLIGHTコースもあり、当サイトは12通貨ペアで別に記録しています。
そのうち4ペア(HUF/JPY・MXN/JPY・TRY/JPY・ZAR/JPY)は、集計期間の中でLIGHTコースの掲示額が通常コースと違う日がありました。コースごとの数値は、各ペアのページで見られます。
買いと売りの金額は、プラスとマイナスを入れ替えただけの同じ額ではありません。両方が公表された730件のうち、金額の大きさがそろっていたのは363件です。
観測ペア数: 37。数値は検証(単位・日付・欠損チェック)通過分のみで、 掲載順は買いスワップの1日あたり平均の降順です(算出方法)。
ペア別スワップ(集計窓 2026-08-19〜2026-09-17 の1日あたり平均/この社の観測は 2026-08-19〜2026-09-16)
| ペア | 買い平均 円/日/1万通貨 | 売り平均 円/日/1万通貨 | 直近の公表値(買/売) 1万通貨あたり・日数で割る前 | 直近日 |
|---|---|---|---|---|
| GBP/JPY | 158.82 | -158.82 | 936 / -936(6日分) | 2026-09-16 |
| GBP/CHF | 133.1 | -133.17 | 375.3 / -375.4(3日分) | 2026-09-16 |
| USD/JPY | 114.94 | -114.94 | 660 / -660(6日分) | 2026-09-16 |
| AUD/JPY | 98.82 | -98.82 | 576 / -576(6日分) | 2026-09-16 |
| EUR/JPY | 75.44 | -75.44 | 420 / -420(6日分) | 2026-09-16 |
| PLN/JPY | 75 | -75 | 450 / -450(6日分) | 2026-09-16 |
| USD/CHF | 71.16 | -71.23 | 210.4 / -210.5(3日分) | 2026-09-16 |
| AUD/CAD | 64.4 | -64.46 | 183.7 / -183.8(3日分) | 2026-09-16 |
| USD/CNH | 52.62 | -52.7 | 156.1 / -156.3(3日分) | 2026-09-16 |
| EUR/CHF | 51.24 | -51.3 | 153.5 / -153.6(3日分) | 2026-09-16 |
| AUD/NZD | 48.92 | -48.98 | 150.1 / -150.2(3日分) | 2026-09-16 |
| NZD/JPY | 42.56 | -42.56 | 240 / -240(6日分) | 2026-09-16 |
| USD/CAD | 39.68 | -39.76 | 38.9 / -39 | 2026-09-16 |
| CAD/JPY | 39.65 | -39.65 | 228 / -228(6日分) | 2026-09-16 |
| TRY/JPY | 23.1 | -23.1 | 138.6 / -138.6(6日分) | 2026-09-16 |
| SGD/JPY | 19.06 | -19.06 | 144 / -144(6日分) | 2026-09-16 |
| HKD/JPY | 15 | -15 | 90 / -90(6日分) | 2026-09-16 |
| AUD/USD | 14.12 | -14.18 | 41.9 / -42(3日分) | 2026-09-16 |
| MXN/JPY | 14.1 | -14.1 | 84.6 / -84.6(6日分) | 2026-09-16 |
| ZAR/JPY | 13.99 | -13.99 | 98.7 / -98.7(7日分) | 2026-09-16 |
| NOK/JPY | 12 | -12 | 72 / -72(6日分) | 2026-09-16 |
| NOK/SEK | 9.63 | -9.7 | 28 / -28.1(3日分) | 2026-09-16 |
| CZK/JPY | 5 | -5 | 30 / -30(6日分) | 2026-09-16 |
| SEK/JPY | 4 | -4 | 24 / -24(6日分) | 2026-09-16 |
| GBP/USD | 1.94 | 1.94 | 9.3 / 9.3(3日分) | 2026-09-16 |
| CNH/JPY | 1 | -1 | 6 / -6(6日分) | 2026-09-16 |
| HUF/JPY | 0.6 | -0.6 | 3.6 / -3.6(6日分) | 2026-09-16 |
| CHF/JPY | -12.57 | 12.57 | -20 / 20 | 2026-09-15 |
| NZD/USD | -23.61 | 23.55 | -69.9 / 69.8(3日分) | 2026-09-16 |
| GBP/AUD | -30.42 | 30.36 | -89.7 / 89.6(3日分) | 2026-09-16 |
| EUR/PLN | -59.24 | 59.12 | -173.2 / 172.9(3日分) | 2026-09-16 |
| EUR/USD | -69.19 | 69.13 | -204.9 / 204.8(3日分) | 2026-09-16 |
| EUR/GBP | -72.37 | 72.3 | -200.6 / 200.5(3日分) | 2026-09-16 |
| EUR/AUD | -83.35 | 83.27 | -245.8 / 245.7(3日分) | 2026-09-16 |
| CHF/ZAR | -189.31 | 189.09 | -572.7 / 572.2(3日分) | 2026-09-16 |
| CHF/MXN | -274.77 | 274.62 | -809.8 / 809.5(3日分) | 2026-09-16 |
| CHF/TRY | -1,027.67 | 1,023.18 | -3,646.9 / 3,630.9(3日分) | 2026-09-16 |
直近10日の日別スワップ(実測・買/売・付与日数)
当サイトがみんなのFXの公表値を記録し、検証を通過した日を新しい順に並べたものです。数値は各社が掲示した額(1万通貨あたり・円。付与日数では割っていません)で、 上の表の1日あたり平均とは単位が違います。この社について表に出せる記録は2026-09-16までです(それ以降の日はまだ値を持っていません)。 掲載は買いスワップの1日あたり平均が大きい8ペア(実測37ペア中)。 他のペアと全期間の推移は各ペアのページで見られます。まとめ付与の日は(3日)のように日数が入ります——その日の数字をそのまま1日分として比べると水準を読み違えます(算出方法)。
| 日付 | GBP/JPY | GBP/CHF | USD/JPY | AUD/JPY | EUR/JPY | PLN/JPY | USD/CHF | AUD/CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 936 / -936(6日) | 375.3 / -375.4(3日) | 660 / -660(6日) | 576 / -576(6日) | 420 / -420(6日) | 450 / -450(6日) | 210.4 / -210.5(3日) | 183.7 / -183.8(3日) |
| 2026-09-15 | 156 / -156(1日) | 124.9 / -125(1日) | 112 / -112(1日) | 96 / -96(1日) | 70 / -70(1日) | 75 / -75(1日) | 70 / -70.1(1日) | 63.4 / -63.5(1日) |
| 2026-09-14 | 156 / -156(1日) | 124.9 / -125(1日) | 112 / -112(1日) | 96 / -96(1日) | 70 / -70(1日) | 75 / -75(1日) | 70 / -70.1(1日) | 63.4 / -63.5(1日) |
| 2026-09-11 | 155 / -155(1日) | 124.3 / -124.4(1日) | 112 / -112(1日) | 96 / -96(1日) | 70 / -70(1日) | 75 / -75(1日) | 65.9 / -66(1日) | 63 / -63.1(1日) |
| 2026-09-10 | 155 / -155(1日) | 125.2 / -125.3(1日) | 111 / -111(1日) | 93 / -93(1日) | 70 / -70(1日) | 75 / -75(1日) | 66.4 / -66.5(1日) | 63.6 / -63.7(1日) |
| 2026-09-09 | 465 / -465(3日) | 375.7 / -375.8(3日) | 333 / -333(3日) | 276 / -276(3日) | 210 / -210(3日) | 225 / -225(3日) | 199.2 / -199.3(3日) | 190.2 / -190.3(3日) |
| 2026-09-08 | 157 / -157(1日) | 125.3 / -125.4(1日) | 111 / -111(1日) | 97 / -97(1日) | 70 / -70(1日) | 75 / -75(1日) | 66.4 / -66.5(1日) | 63.5 / -63.6(1日) |
| 2026-09-07 | 160 / -160(1日) | 126 / -126.1(1日) | 115 / -115(1日) | 100 / -100(1日) | 70 / -70(1日) | 75 / -75(1日) | 66.8 / -66.9(1日) | 63.7 / -63.8(1日) |
| 2026-09-04 | 160 / -160(1日) | 126.7 / -126.8(1日) | 115 / -115(1日) | 100 / -100(1日) | 75 / -75(1日) | 75 / -75(1日) | 67.2 / -67.3(1日) | 64 / -64.1(1日) |
| 2026-09-02 | 648 / -648(4日) | 517.1 / -517.2(4日) | 480 / -480(4日) | 420 / -420(4日) | 320 / -320(4日) | 300 / -300(4日) | 274.2 / -274.3(4日) | 261.4 / -261.5(4日) |
「—」はその日の値を当サイトが持っていないことを示します(相手が公表しなかった・当サイトが取得できなかった・公表はあったがまだ確定していない・当サイトが確認中として外した、のいずれかです)。行そのものが飛んでいる日は、上で名指しした確認中の日か、付与が無かった日(週末・祝日など、その日の付与日数が0の日)か、当サイトが記録していない日のいずれかです。
この会社の数字の読み方
このページは実測値そのものの一覧です。みんなのFXのスワップポイントの読み方 — 組み合わせでの現れ方と2つのコースでは、同じ記録を使ってみんなのFXの公表値の構造と、他社と組み合わせたときにどう現れるかを解説しています。
みんなのFXのキャンペーンは公式ページで確認できます
キャンペーンの名称・期間・条件・金額は、みんなのFXの公式ページで確認してください。当サイトでは書き写していません。書き写すと、終わったキャンペーンをそのまま載せ続けてしまうためです。
当サイトは、この公式キャンペーンページを2026-08-14から毎日、自動で見に行っています。これまでに見に行けたのは34日ぶんで、いちばん新しい日は2026-09-16です。ただし、前の日と見比べられるのは2026-08-21以降の26日ぶんだけです(それより前は当サイトの読み取り方が今と違い、比べても当サイト側の差が出てしまうためです)。この26日ぶんでは、ページのキャンペーンに関する文字が変わった日はありませんでした。
このページに載っている範囲は会社によって違います。FXのキャンペーンだけを載せている会社と、ほかの商品のキャンペーンも一緒に載せている会社があります。文字が変わっていた日が、FXのキャンペーンが変わった日とは限りません。中身は上のリンク先でご確認ください。
数値は各社公表値の実測記録です。スワップポイントは日々変動し、受払が逆転することもあります。将来の水準を保証するものではありません。取引条件・約款は必ず公式サイトでご確認ください(免責事項)。