みんなのFXのメキシコペソ円(MXN/JPY)のスワップポイント
みんなのFXが公表した値を、当サイトが毎営業日記録したものです(1万通貨あたり・円)。データの作成日(基準日): 2026-11-15。
みんなのFXのメキシコペソ円(MXN/JPY)のスワップポイント(通常コース)は、最新の取引日2026-11-12(木)に買い11.1円・売り-11.1円でした(1万通貨あたり・1日分)。2026-10-17〜2026-11-15の平均では、通常コースの買いは1日あたり11.42円でした。比べた10件のうち、高い方から4番目です(9社。みんなのFXは通常コースとLIGHTコースを別々に数えています)。同じ期間の平均では、LIGHTコースの買いは1日あたり14.99円でした。比べた10件のうち、高い方から1番目です。データの作成日(基準日)は2026-11-15です。
マイナスは受け取りではなく支払いです。この期間に記録が10日に満たないヒロセ通商は比べていません。平均は、期間中に付いた金額の合計を付与日数の合計で割った値です。
みんなのFXのメキシコペソ円(MXN/JPY)のスワップカレンダー(通常コース・日ごとの記録)
2026-08-17〜2026-11-12の記録を、新しい取引日を上にして月ごとに並べています。買いと売りはみんなのFXが公表したままの金額(1万通貨あたり・円)で、何日分かで割る前の値です。右端の列だけ、付与日数で割って1日あたりに直しています。 各月のはじめの「◯月の合計」の行は、その月に記録できた日を足したものです。ただし右端の列だけは、買いの合計を付与日数の合計で割った1日あたりの平均です。この表は通常コースの値です。みんなのFXのLIGHTコースは、下の別の表にあります。
| 取引日 | 付与日数 | 買い 円/1万通貨 | 売り 円/1万通貨 | 買いの1日あたり 円/1万通貨 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月 | ||||
| 2026年11月の合計(11月3日〜11月12日の記録・右端は1日あたり平均) | 13日 | 144.3 | -144.3 | 11.1 |
| (木) | 1 | 11.1 | -11.1 | 11.1 |
| (水) | 4 | 44.4(4日) | -44.4(4日) | 11.1 |
| (月) | 1 | 11.1 | -11.1 | 11.1 |
| (金) | 2 | 22.2(2日) | -22.2(2日) | 11.1 |
| (木) | 1 | 11.1 | -11.1 | 11.1 |
| (水) | 3 | 33.3(3日) | -33.3(3日) | 11.1 |
| (火) | 1 | 11.1 | -11.1 | 11.1 |
| 2026年10月 | ||||
| 2026年10月の合計(10月1日〜10月30日の記録・右端は1日あたり平均) | 31日 | 377.1 | -377.1 | 12.16 |
| (金) | 1 | 11.1 | -11.1 | 11.1 |
| (水) | 5 | 55.5(5日) | -55.5(5日) | 11.1 |
| (火) | 1 | 12.1 | -12.1 | 12.1 |
| (月) | 1 | 12.1 | -12.1 | 12.1 |
| (金) | 1 | 12.1 | -12.1 | 12.1 |
| (木) | 1 | 12.1 | -12.1 | 12.1 |
| (水) | 3 | 36.3(3日) | -36.3(3日) | 12.1 |
| (火) | 1 | 12.1 | -12.1 | 12.1 |
| (月) | 1 | 12.1 | -12.1 | 12.1 |
| (金) | 1 | 12.1 | -12.1 | 12.1 |
| (木) | 1 | 12.1 | -12.1 | 12.1 |
| (水) | 3 | 36.3(3日) | -36.3(3日) | 12.1 |
| (火) | 1 | 12.1 | -12.1 | 12.1 |
| (月) | 1 | 12.1 | -12.1 | 12.1 |
| (木) | 1 | 12.1 | -12.1 | 12.1 |
| (水) | 4 | 48.4(4日) | -48.4(4日) | 12.1 |
| (火) | 1 | 14.1 | -14.1 | 14.1 |
| (月) | 1 | 14.1 | -14.1 | 14.1 |
| (金) | 1 | 14.1 | -14.1 | 14.1 |
| (木) | 1 | 14.1 | -14.1 | 14.1 |
| 2026年9月 | ||||
| 2026年9月の合計(9月1日〜9月30日の記録・右端は1日あたり平均) | 32日 | 451.2 | -451.2 | 14.1 |
| (水) | 3 | 42.3(3日) | -42.3(3日) | 14.1 |
| (火) | 1 | 14.1 | -14.1 | 14.1 |
| (月) | 1 | 14.1 | -14.1 | 14.1 |
| (金) | 1 | 14.1 | -14.1 | 14.1 |
| (木) | 1 | 14.1 | -14.1 | 14.1 |
| (水) | 3 | 42.3(3日) | -42.3(3日) | 14.1 |
| (木) | 1 | 14.1 | -14.1 | 14.1 |
| (水) | 6 | 84.6(6日) | -84.6(6日) | 14.1 |
| (月) | 1 | 14.1 | -14.1 | 14.1 |
| (金) | 2 | 28.2(2日) | -28.2(2日) | 14.1 |
| (木) | 1 | 14.1 | -14.1 | 14.1 |
| (水) | 3 | 42.3(3日) | -42.3(3日) | 14.1 |
| (火) | 1 | 14.1 | -14.1 | 14.1 |
| (月) | 1 | 14.1 | -14.1 | 14.1 |
| (木) | 1 | 14.1 | -14.1 | 14.1 |
| (水) | 4 | 56.4(4日) | -56.4(4日) | 14.1 |
| (火) | 1 | 14.1 | -14.1 | 14.1 |
| 2026年8月 | ||||
| 2026年8月の合計(8月17日〜8月31日の記録・右端は1日あたり平均) | 15日 | 211.5 | -211.5 | 14.1 |
| (月) | 1 | 14.1 | -14.1 | 14.1 |
| (金) | 1 | 14.1 | -14.1 | 14.1 |
| (木) | 1 | 14.1 | -14.1 | 14.1 |
| (水) | 3 | 42.3(3日) | -42.3(3日) | 14.1 |
| (火) | 1 | 14.1 | -14.1 | 14.1 |
| (月) | 1 | 14.1 | -14.1 | 14.1 |
| (金) | 1 | 14.1 | -14.1 | 14.1 |
| (木) | 1 | 14.1 | -14.1 | 14.1 |
| (水) | 3 | 42.3(3日) | -42.3(3日) | 14.1 |
| (火) | 1 | 14.1 | -14.1 | 14.1 |
| (月) | 1 | 14.1 | -14.1 | 14.1 |
付与日数は、その取引日にスワップポイントが何日分付いたかです。付与日数の欄が青い日は2日分以上がまとめて付いた日で、その日の金額には(3日)のように日数を添えています。 0は付与がない日で、金額の欄は「付与なし」と出ます。「—」は当サイトがその日の値を持っていないことを示します。 表に無い日は、当サイトがその日の行を記録していない日です(土日など)。 まとめて付いた日の金額をそのまま1日分として比べると、1日あたりの金額を読み違えます。 月の合計の付与日数は、その月の取引日に付いた日数を足したものです。月末の取引日に翌月の分が付くことなどがあるため、その月の暦の日数とは一致しないことがあります。
みんなのFXのメキシコペソ円(MXN/JPY)のスワップカレンダー(LIGHTコース・日ごとの記録)
2026-08-17〜2026-11-12の記録を、新しい取引日を上にして月ごとに並べています。買いと売りはみんなのFXが公表したままの金額(1万通貨あたり・円)で、何日分かで割る前の値です。右端の列だけ、付与日数で割って1日あたりに直しています。 各月のはじめの「◯月の合計」の行は、その月に記録できた日を足したものです。ただし右端の列だけは、買いの合計を付与日数の合計で割った1日あたりの平均です。
| 取引日 | 付与日数 | 買い 円/1万通貨 | 売り 円/1万通貨 | 買いの1日あたり 円/1万通貨 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月 | ||||
| 2026年11月の合計(11月3日〜11月12日の記録・右端は1日あたり平均) | 13日 | 193.3 | -193.3 | 14.87 |
| (木) | 1 | 14.3 | -14.3 | 14.3 |
| (水) | 4 | 57.2(4日) | -57.2(4日) | 14.3 |
| (月) | 1 | 15.5 | -15.5 | 15.5 |
| (金) | 2 | 30.6(2日) | -30.6(2日) | 15.3 |
| (木) | 1 | 15.3 | -15.3 | 15.3 |
| (水) | 3 | 45.3(3日) | -45.3(3日) | 15.1 |
| (火) | 1 | 15.1 | -15.1 | 15.1 |
| 2026年10月 | ||||
| 2026年10月の合計(10月1日〜10月30日の記録・右端は1日あたり平均) | 31日 | 464.9 | -464.9 | 15 |
| (金) | 1 | 15.1 | -15.1 | 15.1 |
| (水) | 5 | 75.5(5日) | -75.5(5日) | 15.1 |
| (火) | 1 | 15.1 | -15.1 | 15.1 |
| (月) | 1 | 15.1 | -15.1 | 15.1 |
| (金) | 1 | 15.1 | -15.1 | 15.1 |
| (木) | 1 | 15.1 | -15.1 | 15.1 |
| (水) | 3 | 45.3(3日) | -45.3(3日) | 15.1 |
| (火) | 1 | 15.1 | -15.1 | 15.1 |
| (月) | 1 | 15.1 | -15.1 | 15.1 |
| (金) | 1 | 15.1 | -15.1 | 15.1 |
| (木) | 1 | 15.1 | -15.1 | 15.1 |
| (水) | 3 | 45.3(3日) | -45.3(3日) | 15.1 |
| (火) | 1 | 15.1 | -15.1 | 15.1 |
| (月) | 1 | 15.1 | -15.1 | 15.1 |
| (木) | 1 | 15.1 | -15.1 | 15.1 |
| (水) | 4 | 60.4(4日) | -60.4(4日) | 15.1 |
| (火) | 1 | 14.3 | -14.3 | 14.3 |
| (月) | 1 | 14.3 | -14.3 | 14.3 |
| (金) | 1 | 14.3 | -14.3 | 14.3 |
| (木) | 1 | 14.3 | -14.3 | 14.3 |
| 2026年9月 | ||||
| 2026年9月の合計(9月1日〜9月30日の記録・右端は1日あたり平均) | 32日 | 477 | -477 | 14.91 |
| (水) | 3 | 42.9(3日) | -42.9(3日) | 14.3 |
| (火) | 1 | 14.3 | -14.3 | 14.3 |
| (月) | 1 | 14.3 | -14.3 | 14.3 |
| (金) | 1 | 14.3 | -14.3 | 14.3 |
| (木) | 1 | 14.3 | -14.3 | 14.3 |
| (水) | 3 | 42.9(3日) | -42.9(3日) | 14.3 |
| (木) | 1 | 15.3 | -15.3 | 15.3 |
| (水) | 6 | 91.8(6日) | -91.8(6日) | 15.3 |
| (月) | 1 | 15.3 | -15.3 | 15.3 |
| (金) | 2 | 30.4(2日) | -30.4(2日) | 15.2 |
| (木) | 1 | 15.1 | -15.1 | 15.1 |
| (水) | 3 | 45.3(3日) | -45.3(3日) | 15.1 |
| (火) | 1 | 15.1 | -15.1 | 15.1 |
| (月) | 1 | 15.1 | -15.1 | 15.1 |
| (木) | 1 | 15.1 | -15.1 | 15.1 |
| (水) | 4 | 60.4(4日) | -60.4(4日) | 15.1 |
| (火) | 1 | 15.1 | -15.1 | 15.1 |
| 2026年8月 | ||||
| 2026年8月の合計(8月17日〜8月31日の記録・右端は1日あたり平均) | 15日 | 222.4 | -222.4 | 14.83 |
| (月) | 1 | 15.1 | -15.1 | 15.1 |
| (金) | 1 | 15.1 | -15.1 | 15.1 |
| (木) | 1 | 15.1 | -15.1 | 15.1 |
| (水) | 3 | 45.3(3日) | -45.3(3日) | 15.1 |
| (火) | 1 | 15.1 | -15.1 | 15.1 |
| (月) | 1 | 15.1 | -15.1 | 15.1 |
| (金) | 1 | 14.6 | -14.6 | 14.6 |
| (木) | 1 | 14.5 | -14.5 | 14.5 |
| (水) | 3 | 43.5(3日) | -43.5(3日) | 14.5 |
| (火) | 1 | 14.5 | -14.5 | 14.5 |
| (月) | 1 | 14.5 | -14.5 | 14.5 |
付与日数は、その取引日にスワップポイントが何日分付いたかです。付与日数の欄が青い日は2日分以上がまとめて付いた日で、その日の金額には(3日)のように日数を添えています。 0は付与がない日で、金額の欄は「付与なし」と出ます。「—」は当サイトがその日の値を持っていないことを示します。 表に無い日は、当サイトがその日の行を記録していない日です(土日など)。 まとめて付いた日の金額をそのまま1日分として比べると、1日あたりの金額を読み違えます。 月の合計の付与日数は、その月の取引日に付いた日数を足したものです。月末の取引日に翌月の分が付くことなどがあるため、その月の暦の日数とは一致しないことがあります。
同じ日の他社の値(MXN/JPYの買い)
2026-11-11のメキシコペソ円(MXN/JPY)の買いスワップポイントを、会社ごとに金額の大きい順に並べています。 この日は、比べた会社の公表値がすべてそろった最も新しい日です。 ページ冒頭の順番は2026-10-17〜2026-11-15の1日あたり平均で比べたもので、この表は1日だけの値です。そのため、順位が違うことがあります。
| 順位 | 会社 | 買い(1日あたり) 円/1万通貨 | 公表値 4日分 |
|---|---|---|---|
| 1位 | GMO外貨 | 15.5 | 62 |
| 2位 | みんなのFX(LIGHT) | 14.3 | 57.2 |
| 3位 | GMOクリック証券 | 14 | 56 |
| 4位 | みんなのFX | 11.1 | 44.4 |
| 5位 | DMM FX | 11 | 44 |
| 5位 | SBI FXトレード | 11 | 44 |
| 5位 | 外為どっとコム | 11 | 44 |
| 5位 | 松井証券 | 11 | 44 |
| 5位 | 楽天証券 | 11 | 44 |
上位5位までと、みんなのFXと同じ順位の行を載せています。ほかの1件はメキシコペソ円(MXN/JPY)のページで見られます。
数え方
金額はすべて1万通貨あたりの円です。
公表カレンダーの日付がそのまま取引日を指します。
1日あたり平均は、期間中に付いた金額の合計を、同じ期間の付与日数の合計で割った値です。 確認中の記録は除いています。このページの数え方の全体は算出方法にあります。
関連するページ
- みんなのFXの全通貨ペアのスワップポイント
- メキシコペソ円(MXN/JPY)のスワップポイントを会社ごとに比べたページ
- スワップポイント カレンダー(通貨ペア別の付与日数)
- みんなのFXのほかの通貨ペア:スイスフラン/トルコリラ(CHF/TRY)
- メキシコペソ円(MXN/JPY)のほかの会社:SBI FXトレード・外為どっとコム・楽天証券
数値は各社公表値の実測記録です。スワップポイントは日々変動し、受払が逆転することもあります。将来の水準を保証するものではありません。取引条件・約款は必ず公式サイトでご確認ください(免責事項)。