楽天証券 スワップポイント実測一覧【毎営業日更新】38通貨ペアの日次記録
公表値の実測記録(1万通貨あたり・円)。データ基準日(as-of): 2026-11-12。楽天証券は、「楽天」「楽天FX」とも書かれます。
楽天証券のスワップポイントは、2026-10-19〜2026-11-12に38通貨ペアで検証を通過した実測値があります(1万通貨あたり・円)。この38ペアの中で買いスワップの1日あたり平均が最大なのはGBP/CHFで147.77円。異業者両建て(スワアビ)の実質エッジ一覧32件(1通貨ペアにつきエッジ最大の1組のみ掲載)のうち、この会社が買い側または売り側に入るのは3件です。基準日2026-11-15・この会社のas-of 2026-11-12。順位はエッジの数値順のみで、広告の有無は影響しません。
データの読み方(この会社の公表方式)
楽天証券は、日ごとのスワップポイントの金額を並べた表を公表していません。公表されるのは、見た時点の最新の金額だけです。そこで当サイトは、毎営業日その金額を記録して日付順に並べています。一方、その金額が何日分かは、楽天証券が月ごとのスワップカレンダー(PDF)で取引日ごとに公表しています。このページの「(3日)」のような表示は、そのPDFから取り込んだ値です。また、楽天証券が金額に付けている日付は、取引した日ではなく受け渡しの日(建玉の日)です。当サイトでは1営業日前にずらして取引した日に直し、他社と同じ数え方で並べています。
この会社の公表の癖(当サイトの記録から)
通貨ペアの右側が円ではない組み合わせ(38ペア中20ペア)は、楽天証券が円ではなく、その通貨で金額を公表しています。このページでは、その取引日の対円レートで日本円に直した額を載せています。楽天証券の画面に出ている数字とそのまま一致しないのは、このためです。
この円に直した額は、楽天証券が金額を変えていない日でも、対円レートが動けば変わります。
金額が何日分かは、楽天証券が月ごとに公表するスワップカレンダー(PDF)から取り込んでいます。まだ取り込めていない期間は「1日分」として表示するので、3日分がまとめて付いた日も1日分に見えることがあります。
買いと売りの金額は、プラスとマイナスを入れ替えただけの同じ額ではありません。両方が公表された656件のうち、金額の大きさがそろっていたのは1件です。
観測ペア数: 38。数値は検証(単位・日付・欠損チェック)通過分のみで、 掲載順は買いスワップの1日あたり平均の降順です(算出方法)。
ペア別スワップ(集計窓 2026-10-17〜2026-11-15 の1日あたり平均/この社の観測は 2026-10-19〜2026-11-12)
| ペア | 買い平均 円/日/1万通貨 | 売り平均 円/日/1万通貨 | 直近の公表値(買/売) 1万通貨あたり・日数で割る前 | 直近日 |
|---|---|---|---|---|
| GBP/CHF | 147.77 | -262.92 | 147.59 / -262.6 | 2026-11-12 |
| GBP/JPY | 145.11 | -153.11 | 150 / -158 | 2026-11-12 |
| USD/JPY | 122 | -127 | 140 / -145 | 2026-11-12 |
| USD/CHF | 95.96 | -211.1 | 95.84 / -210.85 | 2026-11-12 |
| AUD/JPY | 94.22 | -102.22 | 99 / -107 | 2026-11-12 |
| USD/CAD | 56.27 | -90.03 | 168.12 / -268.99(3日分) | 2026-11-12 |
| EUR/JPY | 55 | -65 | 55 / -65 | 2026-11-12 |
| EUR/CHF | 53.74 | -122.82 | 53.67 / -122.68 | 2026-11-12 |
| USD/HKD | 50.4 | -90.71 | 50.89 / -91.61 | 2026-11-12 |
| AUD/CAD | 45.02 | -67.53 | 44.83 / -67.25 | 2026-11-12 |
| AUD/CHF | 38.38 | -142.02 | 38.34 / -141.84 | 2026-11-12 |
| CAD/CHF | 38.38 | -115.15 | 38.34 / -115.01 | 2026-11-12 |
| NZD/JPY | 35 | -40 | 35 / -40 | 2026-11-12 |
| AUD/NZD | 26.73 | -98.01 | 26.62 / -97.61 | 2026-11-12 |
| PLN/JPY | 26 | -36 | 26 / -36 | 2026-11-12 |
| CAD/JPY | 25 | -35 | 25 / -35 | 2026-11-12 |
| TRY/JPY | 23 | -26 | 23 / -26 | 2026-11-12 |
| NZD/CHF | 19.2 | -95.98 | 19.17 / -95.84 | 2026-11-12 |
| ZAR/JPY | 12 | -15 | 12 / -15 | 2026-11-12 |
| MXN/JPY | 11 | -14 | 11 / -14 | 2026-11-12 |
| NOK/JPY | 11 | -17 | 11 / -17 | 2026-11-12 |
| NOK/SEK | 8.01 | -20.82 | 8 / -20.79 | 2026-11-12 |
| HKD/JPY | 5 | -15 | 5 / -15 | 2026-11-12 |
| NZD/CAD | 4.5 | -21.39 | 4.48 / -21.29 | 2026-11-12 |
| CZK/JPY | 3.57 | -8.57 | 6 / -16(2日分) | 2026-11-12 |
| SEK/JPY | 2 | -6 | 2 / -6 | 2026-11-12 |
| AUD/USD | 1.58 | -49.03 | 1.6 / -49.51 | 2026-11-12 |
| HUF/JPY | 1 | -2 | 1 / -2 | 2026-11-12 |
| CNH/JPY | 0 | -10 | 0 / -10 | 2026-11-12 |
| SGD/JPY | 0 | -27 | 0 / -27 | 2026-11-12 |
| CNH/HKD | -13.71 | 1.61 | -13.84 / 1.63 | 2026-11-12 |
| GBP/USD | -31.63 | 0 | -31.94 / 0 | 2026-11-12 |
| NZD/USD | -49.04 | 1.58 | -49.51 / 1.6 | 2026-11-12 |
| CHF/JPY | -58 | 30 | -58 / 30 | 2026-11-12 |
| GBP/AUD | -73.93 | 18.76 | -72.98 / 18.52 | 2026-11-12 |
| EUR/AUD | -121.38 | 66.21 | -119.82 / 65.36 | 2026-11-12 |
| EUR/GBP | -126.88 | 42.29 | -127.01 / 42.34 | 2026-11-12 |
| EUR/USD | -134.42 | 86.98 | -135.74 / 87.83 | 2026-11-12 |
楽天証券のスワップカレンダー:直近10日の日別スワップ(実測・買/売・付与日数)
当サイトが楽天証券の公表値を記録し、検証を通過した日を新しい順に並べたものです。数値は各社が掲示した額(1万通貨あたり・円。付与日数では割っていません)で、 上の表の1日あたり平均とは単位が違います。決済通貨が円以外のペアは、その取引日の対円レートで日本円に直した額です(算出方法)。この社について表に出せる記録は2026-11-12までです(それ以降の日はまだ値を持っていません)。 掲載は買いスワップの1日あたり平均が大きい8ペア(実測38ペア中)。残りのペアも、表の下の「全ペアの日別スワップ」を開くと同じ日付で見られます。全期間の推移は各ペアのページにあります。まとめ付与の日は(3日)のように日数が入ります——その日の数字をそのまま1日分として比べると水準を読み違えます(算出方法)。
| 日付 | GBP/CHF | GBP/JPY | USD/JPY | USD/CHF | AUD/JPY | USD/CAD | EUR/JPY | EUR/CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-12 | 147.59 / -262.6(1日) | 150 / -158(1日) | 140 / -145(1日) | 95.84 / -210.85(1日) | 99 / -107(1日) | 168.12 / -268.99(3日) | 55 / -65(1日) | 53.67 / -122.68(1日) |
| 2026-11-11 | 443.24 / -788.62(3日) | 450 / -474(3日) | 405 / -420(3日) | 287.82 / -633.2(3日) | 297 / -321(3日) | 55.93 / -89.49(1日) | 165 / -195(3日) | 161.18 / -368.41(3日) |
| 2026-11-10 | 148.41 / -264.06(1日) | 150 / -158(1日) | 135 / -140(1日) | 96.37 / -212.02(1日) | 99 / -107(1日) | 付与なし | 55 / -65(1日) | 53.97 / -123.35(1日) |
| 2026-11-09 | 付与なし | 付与なし | 付与なし | 付与なし | 付与なし | 112 / -179.2(2日) | 付与なし | 付与なし |
| 2026-11-06 | 297.74 / -529.75(2日) | 300 / -316(2日) | 270 / -280(2日) | 193.34 / -425.35(2日) | 188 / -204(2日) | 56.28 / -90.05(1日) | 110 / -130(2日) | 108.27 / -247.47(2日) |
| 2026-11-05 | 149.18 / -265.42(1日) | 150 / -158(1日) | 111 / -116(1日) | 96.87 / -213.11(1日) | 94 / -102(1日) | 170.19 / -272.31(3日) | 55 / -65(1日) | 54.25 / -123.99(1日) |
| 2026-11-04 | 448.27 / -797.58(3日) | 450 / -474(3日) | 396 / -411(3日) | 291.09 / -640.39(3日) | 282 / -306(3日) | 56.78 / -90.85(1日) | 165 / -195(3日) | 163.01 / -372.59(3日) |
| 2026-11-03 | 148.65 / -264.48(1日) | 141 / -149(1日) | 134 / -139(1日) | 96.53 / -212.36(1日) | 94 / -102(1日) | 56.63 / -90.61(1日) | 55 / -65(1日) | 54.05 / -123.55(1日) |
| 2026-11-02 | 148.34 / -263.93(1日) | 付与なし | 付与なし | 96.32 / -211.91(1日) | 付与なし | 56.5 / -90.4(1日) | 付与なし | 53.94 / -123.29(1日) |
| 2026-10-30 | 147.13 / -261.78(1日) | 141 / -149(1日) | 111 / -116(1日) | 95.54 / -210.19(1日) | 94 / -102(1日) | 56.29 / -90.06(1日) | 55 / -65(1日) | 53.5 / -122.29(1日) |
「—」はその日の値を当サイトが持っていないことを示します(相手が公表しなかった・当サイトが取得できなかった・公表はあったがまだ確定していない・当サイトが確認中として外した、のいずれかです)。行そのものが飛んでいる日は、上で名指しした確認中の日か、付与が無かった日(週末・祝日など、その日の付与日数が0の日)か、当サイトが記録していない日のいずれかです。
全ペアの日別スワップ(38ペア・上の表と同じ10日)を開く
数字の読み方は、すぐ上の日別の表と同じです(楽天証券が公表した額で、付与日数で割る前の値です。「—」と「付与なし」の意味も同じです)。 行は、ページ上部のペア別の表と同じく、買いスワップの1日あたり平均が大きい順に並べています。
| 通貨ペア | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBP/CHF | 147.59 / -262.6(1日) | 443.24 / -788.62(3日) | 148.41 / -264.06(1日) | 付与なし | 297.74 / -529.75(2日) | 149.18 / -265.42(1日) | 448.27 / -797.58(3日) | 148.65 / -264.48(1日) | 148.34 / -263.93(1日) | 147.13 / -261.78(1日) |
| GBP/JPY | 150 / -158(1日) | 450 / -474(3日) | 150 / -158(1日) | 付与なし | 300 / -316(2日) | 150 / -158(1日) | 450 / -474(3日) | 141 / -149(1日) | 付与なし | 141 / -149(1日) |
| USD/JPY | 140 / -145(1日) | 405 / -420(3日) | 135 / -140(1日) | 付与なし | 270 / -280(2日) | 111 / -116(1日) | 396 / -411(3日) | 134 / -139(1日) | 付与なし | 111 / -116(1日) |
| USD/CHF | 95.84 / -210.85(1日) | 287.82 / -633.2(3日) | 96.37 / -212.02(1日) | 付与なし | 193.34 / -425.35(2日) | 96.87 / -213.11(1日) | 291.09 / -640.39(3日) | 96.53 / -212.36(1日) | 96.32 / -211.91(1日) | 95.54 / -210.19(1日) |
| AUD/JPY | 99 / -107(1日) | 297 / -321(3日) | 99 / -107(1日) | 付与なし | 188 / -204(2日) | 94 / -102(1日) | 282 / -306(3日) | 94 / -102(1日) | 付与なし | 94 / -102(1日) |
| USD/CAD | 168.12 / -268.99(3日) | 55.93 / -89.49(1日) | 付与なし | 112 / -179.2(2日) | 56.28 / -90.05(1日) | 170.19 / -272.31(3日) | 56.78 / -90.85(1日) | 56.63 / -90.61(1日) | 56.5 / -90.4(1日) | 56.29 / -90.06(1日) |
| EUR/JPY | 55 / -65(1日) | 165 / -195(3日) | 55 / -65(1日) | 付与なし | 110 / -130(2日) | 55 / -65(1日) | 165 / -195(3日) | 55 / -65(1日) | 付与なし | 55 / -65(1日) |
| EUR/CHF | 53.67 / -122.68(1日) | 161.18 / -368.41(3日) | 53.97 / -123.35(1日) | 付与なし | 108.27 / -247.47(2日) | 54.25 / -123.99(1日) | 163.01 / -372.59(3日) | 54.05 / -123.55(1日) | 53.94 / -123.29(1日) | 53.5 / -122.29(1日) |
| USD/HKD | 50.89 / -91.61(1日) | 152.22 / -274(3日) | 50.41 / -90.73(1日) | 付与なし | 101.01 / -181.81(2日) | 50.49 / -90.89(1日) | 151.27 / -272.29(3日) | 50.44 / -90.78(1日) | 50.31 / -90.56(1日) | 50.11 / -90.19(1日) |
| AUD/CAD | 44.83 / -67.25(1日) | 134.24 / -201.35(3日) | 44.76 / -67.14(1日) | 付与なし | 90.05 / -135.07(2日) | 45.38 / -68.08(1日) | 136.27 / -204.41(3日) | 45.3 / -67.96(1日) | 45.2 / -67.8(1日) | 45.03 / -67.54(1日) |
| AUD/CHF | 38.34 / -141.84(1日) | 115.13 / -425.97(3日) | 38.55 / -142.63(1日) | 付与なし | 77.34 / -286.14(2日) | 38.75 / -143.36(1日) | 116.43 / -430.81(3日) | 38.61 / -142.86(1日) | 38.53 / -142.56(1日) | 38.22 / -141.4(1日) |
| CAD/CHF | 38.34 / -115.01(1日) | 115.13 / -345.38(3日) | 38.55 / -115.64(1日) | 付与なし | 77.34 / -232.01(2日) | 38.75 / -116.24(1日) | 116.43 / -349.3(3日) | 38.61 / -115.83(1日) | 38.53 / -115.59(1日) | 38.22 / -114.65(1日) |
| NZD/JPY | 35 / -40(1日) | 105 / -120(3日) | 35 / -40(1日) | 付与なし | 70 / -80(2日) | 35 / -40(1日) | 105 / -120(3日) | 35 / -40(1日) | 付与なし | 35 / -40(1日) |
| AUD/NZD | 26.62 / -97.61(1日) | 80.02 / -293.4(3日) | 26.71 / -97.93(1日) | 付与なし | 52.66 / -193.09(2日) | 26.72 / -97.98(1日) | 80.28 / -294.37(3日) | 26.71 / -97.93(1日) | 26.65 / -97.73(1日) | 26.59 / -97.49(1日) |
| PLN/JPY | 26 / -36(1日) | 78 / -108(3日) | 付与なし | 26 / -36(1日) | 52 / -72(2日) | 26 / -36(1日) | 78 / -108(3日) | 26 / -36(1日) | 付与なし | 26 / -36(1日) |
| CAD/JPY | 25 / -35(1日) | 75 / -105(3日) | 25 / -35(1日) | 付与なし | 50 / -70(2日) | 25 / -35(1日) | 75 / -105(3日) | 25 / -35(1日) | 付与なし | 25 / -35(1日) |
| TRY/JPY | 23 / -26(1日) | 69 / -78(3日) | 23 / -26(1日) | 付与なし | 46 / -52(2日) | 23 / -26(1日) | 69 / -78(3日) | 23 / -26(1日) | 付与なし | 23 / -26(1日) |
| NZD/CHF | 19.17 / -95.84(1日) | 57.56 / -287.82(3日) | 19.27 / -96.37(1日) | 付与なし | 38.67 / -193.34(2日) | 19.37 / -96.87(1日) | 58.22 / -291.09(3日) | 19.31 / -96.53(1日) | 19.26 / -96.32(1日) | 19.11 / -95.54(1日) |
| ZAR/JPY | 12 / -15(1日) | 36 / -45(3日) | 12 / -15(1日) | 付与なし | 24 / -30(2日) | 12 / -15(1日) | 36 / -45(3日) | 付与なし | 12 / -15(1日) | 0 / 0(1日) |
| MXN/JPY | 11 / -14(1日) | 44 / -56(4日) | 付与なし | 11 / -14(1日) | 22 / -28(2日) | 11 / -14(1日) | 33 / -42(3日) | 11 / -14(1日) | 付与なし | 11 / -14(1日) |
| NOK/JPY | 11 / -17(1日) | 33 / -51(3日) | 11 / -17(1日) | 付与なし | 22 / -34(2日) | 11 / -17(1日) | 33 / -51(3日) | 11 / -17(1日) | 付与なし | 11 / -17(1日) |
| NOK/SEK | 8 / -20.79(1日) | 24.05 / -62.53(3日) | 8.07 / -20.98(1日) | 付与なし | 16.03 / -41.68(2日) | 8.1 / -21.05(1日) | 24.38 / -63.38(3日) | 8.08 / -21(1日) | 8.09 / -21.03(1日) | 8 / -20.8(1日) |
| HKD/JPY | 5 / -15(1日) | 15 / -45(3日) | 5 / -15(1日) | 付与なし | 10 / -30(2日) | 5 / -15(1日) | 15 / -45(3日) | 5 / -15(1日) | 付与なし | 5 / -15(1日) |
| NZD/CAD | 4.48 / -21.29(1日) | 13.42 / -63.76(3日) | 4.48 / -21.26(1日) | 付与なし | 9 / -42.77(2日) | 4.54 / -21.56(1日) | 13.63 / -64.73(3日) | 4.53 / -21.52(1日) | 4.52 / -21.47(1日) | 4.5 / -21.39(1日) |
| CZK/JPY | 6 / -16(2日) | 9 / -24(3日) | 3 / -8(1日) | 付与なし | 6 / -16(2日) | 3 / -8(1日) | 9 / -24(3日) | 4 / -9(1日) | 付与なし | 4 / -9(1日) |
| SEK/JPY | 2 / -6(1日) | 6 / -18(3日) | 2 / -6(1日) | 付与なし | 4 / -12(2日) | 2 / -6(1日) | 6 / -18(3日) | 2 / -6(1日) | 付与なし | 2 / -6(1日) |
| AUD/USD | 1.6 / -49.51(1日) | 4.78 / -148.09(3日) | 1.58 / -49.03(1日) | 付与なし | 3.17 / -98.16(2日) | 1.58 / -49.12(1日) | 4.75 / -147.17(3日) | 1.58 / -49.07(1日) | 1.58 / -48.95(1日) | 1.57 / -48.75(1日) |
| HUF/JPY | 1 / -2(1日) | 3 / -6(3日) | 1 / -2(1日) | 付与なし | 2 / -4(2日) | 1 / -2(1日) | 3 / -6(3日) | 1 / -2(1日) | 付与なし | 1 / -2(1日) |
| CNH/JPY | 0 / -10(1日) | 0 / -30(3日) | 0 / -10(1日) | 付与なし | 0 / -20(2日) | 0 / -10(1日) | 0 / -30(3日) | 0 / -10(1日) | 付与なし | 0 / -10(1日) |
| SGD/JPY | 0 / -27(1日) | 0 / -81(3日) | 0 / -27(1日) | 付与なし | 付与なし | 0 / -54(2日) | 0 / -108(4日) | 0 / -27(1日) | 付与なし | 0 / -27(1日) |
| CNH/HKD | -13.84 / 1.63(1日) | -41.4 / 4.87(3日) | -13.71 / 1.61(1日) | 付与なし | -27.47 / 3.23(2日) | -13.73 / 1.62(1日) | -41.15 / 4.84(3日) | -13.72 / 1.61(1日) | -13.68 / 1.61(1日) | -13.63 / 1.6(1日) |
| GBP/USD | -31.94 / 0(1日) | -95.54 / 0(3日) | -31.64 / 0(1日) | 付与なし | -63.33 / 0(2日) | -31.69 / 0(1日) | -94.95 / 0(3日) | -31.66 / 0(1日) | -31.58 / 0(1日) | -31.45 / 0(1日) |
| NZD/USD | -49.51 / 1.6(1日) | -148.09 / 4.78(3日) | -49.03 / 1.58(1日) | 付与なし | -98.16 / 3.17(2日) | -49.12 / 1.58(1日) | -147.17 / 4.75(3日) | -49.07 / 1.58(1日) | -48.95 / 1.58(1日) | -48.75 / 1.57(1日) |
| CHF/JPY | -58 / 30(1日) | -174 / 90(3日) | -58 / 30(1日) | 付与なし | -116 / 60(2日) | -58 / 30(1日) | -174 / 90(3日) | -58 / 30(1日) | 付与なし | -58 / 30(1日) |
| GBP/AUD | -72.98 / 18.52(1日) | -219.54 / 55.7(3日) | -73.16 / 18.56(1日) | 付与なし | -145.77 / 36.99(2日) | -74.32 / 18.86(1日) | -223.14 / 56.62(3日) | -74.07 / 18.79(1日) | -74.14 / 18.81(1日) | -74.01 / 18.78(1日) |
| EUR/AUD | -119.82 / 65.36(1日) | -360.43 / 196.6(3日) | -120.12 / 65.52(1日) | 付与なし | -239.32 / 130.54(2日) | -122.02 / 66.56(1日) | -366.35 / 199.83(3日) | -121.6 / 66.33(1日) | -121.73 / 66.4(1日) | -121.51 / 66.28(1日) |
| EUR/GBP | -127.01 / 42.34(1日) | -381.41 / 127.14(3日) | -127.39 / 42.46(1日) | 付与なし | -254.3 / 84.77(2日) | -127.96 / 42.65(1日) | -384.54 / 128.18(3日) | -127.37 / 42.46(1日) | -127.14 / 42.38(1日) | -126.42 / 42.14(1日) |
| EUR/USD | -135.74 / 87.83(1日) | -406.05 / 262.74(3日) | -134.45 / 87(1日) | 付与なし | -269.15 / 174.16(2日) | -134.69 / 87.15(1日) | -403.54 / 261.11(3日) | -134.54 / 87.06(1日) | -134.21 / 86.84(1日) | -133.66 / 86.49(1日) |
楽天証券の日ごとの記録(通貨ペアごとのページ):メキシコペソ円(MXN/JPY)
楽天証券の通貨ペアごとの順位(他社と同じ日の公表値で比べたもの)
この表は、楽天証券の買いスワップポイントが、通貨ペアごとに他社と比べて何位だったかを示しています。 表の行は順位の高い順ではなく、上のペア別の表と同じく、集計期間の買いの1日あたり平均が大きい順に並べています。 比べているのは同じ日の公表値どうしで、各通貨ペアのページの冒頭にある比較と同じものです。 比べた日は、比べる会社の公表値がすべてそろった最も新しい日で、通貨ペアによって違うことがあります。数日分がまとめて付いた日は、公表値を日数で割った1日あたりで比べています。比べ方の決まりは、算出方法の5(通貨ペア別ページの冒頭の比較)にあります。
| 通貨ペア | 比べた日 | 楽天証券 1日あたり・円 | 順位 | その日の1位 | 1位の値 1日あたり・円 | 1位との差 1日あたり・円 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ポンド/スイスフラン(GBP/CHF) | (3日分) | 147.75(円換算) | 9位(9社中) | SBI FXトレード | 231 | 83.25 |
| ポンド円(GBP/JPY) | (3日分) | 150 | 4位(10件中・9社) | 外為オンライン | 170 | 20 |
| 米ドル円(USD/JPY) | (3日分) | 135 | 1位(10件中・9社) | 楽天証券 | 135 | 差なし |
| 米ドル/スイスフラン(USD/CHF) | (3日分) | 95.94(円換算) | 9位(9社中) | SBI FXトレード | 172 | 76.06 |
| 豪ドル円(AUD/JPY) | (3日分) | 99 | 5位(10件中・9社) | GMO外貨 | 117 | 18 |
| 米ドル/カナダドル(USD/CAD) | 55.93(円換算) | 4位(7社中) | みんなのFX | 69.3 | 13.37 | |
| ユーロ円(EUR/JPY) | (3日分) | 55 | 9位(10件中・9社) | 外為オンライン | 70 | 15 |
| ユーロ/スイスフラン(EUR/CHF) | (3日分) | 53.73(円換算) | 9位(9社中) | SBI FXトレード | 123 | 69.27 |
| 豪ドル/カナダドル(AUD/CAD) | 44.83(円換算) | 4位(4社中) | みんなのFX | 61.6 | 16.77 | |
| 豪ドル/スイスフラン(AUD/CHF) | (3日分) | 38.38(円換算) | 4位(4社中) | SBI FXトレード | 141 | 102.62 |
| カナダドル/スイスフラン(CAD/CHF) | 38.34(円換算) | 1位(2社中) | 楽天証券(円換算) | 38.34 | 差なし | |
| NZドル円(NZD/JPY) | (3日分) | 35 | 1位(10件中・9社) | GMO外貨・楽天証券 | 35 | 差なし |
| 豪ドル/NZドル(AUD/NZD) | (3日分) | 26.67(円換算) | 8位(8社中) | 松井証券 | 75 | 48.33 |
| ポーランドズロチ円(PLN/JPY) | (3日分) | 26 | 3位(6社中) | みんなのFX | 29 | 3 |
| カナダドル円(CAD/JPY) | (3日分) | 25 | 9位(9社中) | DMM FX・外為オンライン | 40 | 15 |
| トルコリラ円(TRY/JPY) | (3日分) | 23 | 7位(10件中・9社) | GMOクリック証券 | 28 | 5 |
| 南アフリカランド円(ZAR/JPY) | (3日分) | 12 | 8位(10件中・9社) | GMOクリック証券 | 16 | 4 |
| メキシコペソ円(MXN/JPY) | (4日分) | 11 | 5位(10件中・9社) | GMO外貨 | 15.5 | 4.5 |
| ノルウェークローネ円(NOK/JPY) | (3日分) | 11 | 5位(5社中) | SBI FXトレード・みんなのFX・外為どっとコム・松井証券 | 12 | 1 |
| ノルウェークローネ/スウェーデンクローナ(NOK/SEK) | 8(円換算) | 3位(3社中) | 松井証券 | 10 | 2 | |
| 香港ドル円(HKD/JPY) | (3日分) | 5 | 3位(5社中) | GMO外貨・みんなのFX | 15 | 10 |
| NZドル/カナダドル(NZD/CAD) | 4.48(円換算) | 1位(2社中) | 楽天証券(円換算) | 4.48 | 差なし | |
| チェココルナ円(CZK/JPY) | (2日分) | 3 | 5位(5件中・4社) | みんなのFX・みんなのFX(LIGHT) | 5.1 | 2.1 |
| スウェーデンクローナ円(SEK/JPY) | (3日分) | 2 | 2位(5社中) | みんなのFX | 4 | 2 |
| 豪ドル/米ドル(AUD/USD) | (3日分) | 1.59(円換算) | 7位(9社中) | GMOクリック証券・SBI FXトレード | 20 | 18.41 |
| ハンガリーフォリント円(HUF/JPY) | 1 | 3位(6件中・5社) | GMOクリック証券・みんなのFX(LIGHT) | 1.2 | 0.2 | |
| 中国人民元円(CNH/JPY) | (3日分) | 0 | 5位(6社中) | GMO外貨 | 5 | 5 |
| シンガポールドル円(SGD/JPY) | (3日分) | 0 | 4位(4社中) | みんなのFX | 24 | 24 |
| ポンド/米ドル(GBP/USD) | (3日分) | -31.85(円換算) | 10位(10件中・9社) | 外為オンライン | 5 | 36.85 |
| NZドル/米ドル(NZD/USD) | (3日分) | -49.36(円換算) | 9位(9社中) | 外為オンライン | -30 | 19.36 |
| スイスフラン円(CHF/JPY) | (3日分) | -58 | 6位(9社中) | みんなのFX | -30 | 28 |
| ポンド/豪ドル(GBP/AUD) | (3日分) | -73.18(円換算) | 9位(9社中) | GMO外貨 | -20 | 53.18 |
| ユーロ/豪ドル(EUR/AUD) | (3日分) | -120.14(円換算) | 6位(9社中) | GMO外貨 | -65 | 55.14 |
| ユーロ/ポンド(EUR/GBP) | (3日分) | -127.14(円換算) | 9位(9社中) | GMOクリック証券・外為オンライン | -70 | 57.14 |
| ユーロ/米ドル(EUR/USD) | (3日分) | -135.35(円換算) | 10位(10件中・9社) | GMOクリック証券 | -59 | 76.35 |
(円換算)は、円以外の通貨で公表している会社の値を、当サイトがその日の為替レートで円に直したものです(会社が口座へ付ける額とは1〜2%程度違うことがあります)。
ペア別の表にある残りの3ペア(USD/HKD・NZD/CHF・CNH/HKD)は、各通貨ペアのページの冒頭で同じ日の比較を出していないため、この表に載せていません。
この節の順位は、総合ランキング(異なる会社で買いと売りを持つ組み合わせの順位)とは別のものです。過去の公表値の記録で、これからの水準を示すものではありません。
楽天証券の月ごとのスワップポイント(月ごとに固定した記録から)
ここでは、楽天証券の通常コースのスワップポイントを、月ごと・通貨ペアごとの1日あたり平均で載せています。 計算は上のペア別の表と同じで、その月に付いた金額の合計を、その月の付与日数の合計で割っています。 元にしているのは、配布データの月ごとの固定版です。 固定版は、月が終わってしばらくすると当サイトが作るもので、作ったあとは書き換えません。 新しい月の固定版ができると、ここに1か月ずつ増えます。
2026年8月の楽天証券のスワップポイント(38通貨ペア・2026-08-03〜2026-08-31の記録)
2026年7月の楽天証券のスワップポイント(38通貨ペア・2026-07-10〜2026-07-31の記録)
この会社の数字の読み方
このページは実測値そのものの一覧です。楽天証券のスワップポイントの読み方 — 当サイトの金額が公表額そのままではない理由では、同じ記録を使って楽天証券の公表値の構造と、他社と組み合わせたときにどう現れるかを解説しています。
楽天証券のキャンペーンは公式ページで確認できます
キャンペーンの名称・期間・条件・金額は、楽天証券の公式ページで確認してください。当サイトでは書き写していません。書き写すと、終わったキャンペーンをそのまま載せ続けてしまうためです。
当サイトは、この公式キャンペーンページを2026-08-14から毎日、自動で見に行っています。これまでに見に行けたのは84日ぶんで、いちばん新しい日は2026-11-15です。ただし、この公式キャンペーンページについては、内容が変わったかどうかを当サイトでは数えられていません。ページ自身に「JavaScriptが無効の為、一部のコンテンツをご利用いただけません」という案内が出ているためです。当サイトの自動取得では、その「一部」に何が含まれるのかを確かめられません。受け取れた文字が変わらないことを「キャンペーンが変わっていない」と書くことはできません。
このページに載っている範囲は会社によって違います。FXのキャンペーンだけを載せている会社と、ほかの商品のキャンペーンも一緒に載せている会社があります。文字が変わっていた日が、FXのキャンペーンが変わった日とは限りません。中身は上のリンク先でご確認ください。
楽天証券を含む各社のスワップポイントが前回の観測から±20%を超えて変わったときは、変動アラートに記録しています(1日あたりに直した値で比べます。買い・売りのうち、前回の1日あたりの額(1万通貨あたり)が受け取り・支払いを問わず5円未満のほうは対象外です)。 同じ記録をRSS(Atom)でも配信しています。RSSリーダーに登録すると、検知した変動が届きます。
数値は各社公表値の実測記録です。スワップポイントは日々変動し、受払が逆転することもあります。将来の水準を保証するものではありません。取引条件・約款は必ず公式サイトでご確認ください(免責事項)。