外為どっとコム スワップポイント一覧と日別カレンダー
公表値の実測記録(1万通貨あたり・円)。データ基準日(as-of): 2026-09-16。
外為どっとコムのスワップポイントは、2026-08-19〜2026-09-15に41通貨ペアで検証を通過した実測値があります(1万通貨あたり・円)。この41ペアの中で買いスワップの1日あたり平均が最大なのはGBP/JPYで158円。異業者両建て(スワアビ)の実質エッジ一覧38件(1通貨ペアにつきエッジ最大の1組のみ掲載)のうち、この会社が買い側または売り側に入るのは2件です。基準日2026-09-17・この会社のas-of 2026-09-16。順位はエッジの数値順のみで、広告の有無は影響しません。
データの読み方(この会社の公表方式)
公表カレンダーの日付がそのまま取引日を指します。
この会社の公表の癖(当サイトの記録から)
当サイトの検証(単位・日付・欠損チェック)を通った通貨ペアは41あります。これは、当サイトが記録する10社の中で多い方から2番目です。
当サイトの記録では、下のペア別の表と同じ期間に他の9社が公表していない通貨ペアが1あります(GBP/TRY)。
この会社が公表する買いと売りの金額は、プラスとマイナスを入れ替えただけの同じ額ではありません。数え方は、1つの通貨ペアの1日ぶんの記録を1件とします。下のペア別の表と同じ期間(2026-08-19〜2026-09-17)で、買いと売りの両方が公表されていた768件のうち、大きさが同じだったものはありませんでした。
この会社は、当サイトのランキングでは売り側より買い側に多く挙がっています(買い側2件・売り側0件)。このランキング(実質エッジ総合ランキング)は、通貨ペアごとに買い側と売り側の会社を1社ずつ挙げたもので、いまは全部で38件です。買い側はEUR/TRY・USD/TRYです。
観測ペア数: 41。数値は検証(単位・日付・欠損チェック)通過分のみで、 掲載順は買いスワップの1日あたり平均の降順です(算出方法)。
ペア別スワップ(集計窓 2026-08-19〜2026-09-17 の1日あたり平均/この社の観測は 2026-08-19〜2026-09-15)
| ペア | 買い平均 円/日/1万通貨 | 売り平均 円/日/1万通貨 | 直近の公表値(買/売) 1万通貨あたり・日数で割る前 | 直近日 |
|---|---|---|---|---|
| GBP/JPY | 158 | -173 | 155 / -170 | 2026-09-15 |
| USD/CHF | 142.5 | -171.64 | 157 / -185 | 2026-09-15 |
| GBP/CHF | 134.57 | -173.43 | 125 / -162 | 2026-09-15 |
| USD/JPY | 114.36 | -141.68 | 110 / -135 | 2026-09-15 |
| AUD/JPY | 94.39 | -109.39 | 95 / -110 | 2026-09-15 |
| EUR/JPY | 62.46 | -82.46 | 63 / -83 | 2026-09-15 |
| USD/CAD | 52.5 | -75.25 | 49 / -71 | 2026-09-15 |
| USD/CNH | 52.32 | -75.82 | 51 / -75 | 2026-09-15 |
| EUR/CHF | 51.11 | -80.32 | 51 / -79 | 2026-09-15 |
| AUD/CAD | 49.36 | -72.14 | 54 / -76 | 2026-09-15 |
| AUD/NZD | 46.11 | -59.96 | 50 / -63 | 2026-09-15 |
| NZD/JPY | 38.46 | -58.46 | 41 / -61 | 2026-09-15 |
| CAD/JPY | 34.71 | -54.71 | 34 / -54 | 2026-09-15 |
| PLN/JPY | 28.43 | -38.43 | 28 / -38 | 2026-09-15 |
| TRY/JPY | 23.14 | -33.14 | 24 / -34 | 2026-09-15 |
| MXN/JPY | 12.93 | -17.93 | 13 / -18 | 2026-09-14 |
| NOK/JPY | 12 | -17 | 12 / -17 | 2026-09-15 |
| ZAR/JPY | 12 | -17 | 12 / -17 | 2026-09-15 |
| SGD/JPY | 9.21 | -24.21 | 10 / -25 | 2026-09-15 |
| CZK/JPY | 5 | -10 | 5 / -10 | 2026-09-15 |
| HKD/JPY | 5 | -12.68 | 5 / -15 | 2026-09-15 |
| SEK/JPY | 2.46 | -7.46 | 2 / -7 | 2026-09-15 |
| CNH/JPY | 1 | -11 | 1 / -11 | 2026-09-15 |
| HUF/JPY | 0.54 | -1.04 | 0.5 / -1 | 2026-09-15 |
| AUD/USD | 0 | -23.32 | 0 / -23 | 2026-09-15 |
| GBP/USD | 0 | -15.36 | 0 / -15 | 2026-09-15 |
| EUR/NZD | -24.11 | 5.57 | -27 / 9 | 2026-09-15 |
| NZD/USD | -35.96 | 20.32 | -27 / 12 | 2026-09-15 |
| CHF/JPY | -40 | 20 | -40 / 20 | 2026-09-15 |
| GBP/AUD | -44.07 | 27.07 | -45 / 28 | 2026-09-15 |
| EUR/GBP | -86.61 | 54.75 | -85 / 54 | 2026-09-15 |
| EUR/USD | -89.25 | 57.75 | -88 / 57 | 2026-09-15 |
| EUR/AUD | -116.36 | 88.21 | -116 / 88 | 2026-09-15 |
| USD/ZAR | -164.57 | 66.68 | -171 / 76 | 2026-09-15 |
| USD/MXN | -183.43 | 90.68 | -180 / 90 | 2026-09-14 |
| CHF/ZAR | -287.46 | 189.64 | -286 / 190 | 2026-09-15 |
| CHF/MXN | -370.04 | 277.32 | -351 / 261 | 2026-09-14 |
| USD/TRY | -1,059.29 | 818.32 | -1,019 / 828 | 2026-09-15 |
| EUR/TRY | -1,317.57 | 1,019.39 | -1,290 / 1,051 | 2026-09-15 |
| GBP/TRY | -1,679.29 | 1,307.43 | -1,624 / 1,306 | 2026-09-15 |
| CHF/TRY | -2,123 | 1,677.29 | -2,039 / 1,640 | 2026-09-15 |
直近10日の日別スワップ(実測・買/売・付与日数)
当サイトが外為どっとコムの公表値を記録し、検証を通過した日を新しい順に並べたものです。数値は各社が掲示した額(1万通貨あたり・円。付与日数では割っていません)で、 上の表の1日あたり平均とは単位が違います。この社について表に出せる記録は2026-09-15までです(それ以降の日はまだ値を持っていません)。 掲載は買いスワップの1日あたり平均が大きい8ペア(実測41ペア中)。 他のペアと全期間の推移は各ペアのページで見られます。まとめ付与の日は(3日)のように日数が入ります——その日の数字をそのまま1日分として比べると水準を読み違えます(算出方法)。
| 日付 | GBP/JPY | USD/CHF | GBP/CHF | USD/JPY | AUD/JPY | EUR/JPY | USD/CAD | USD/CNH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-15 | 155 / -170(1日) | 157 / -185(1日) | 125 / -162(1日) | 110 / -135(1日) | 95 / -110(1日) | 63 / -83(1日) | 49 / -71(1日) | 51 / -75(1日) |
| 2026-09-14 | 155 / -170(1日) | 137 / -166(1日) | 124 / -162(1日) | 110 / -135(1日) | 95 / -110(1日) | 60 / -80(1日) | 51 / -73(1日) | 51 / -74(1日) |
| 2026-09-11 | 155 / -170(1日) | 139 / -167(1日) | 124 / -161(1日) | 110 / -135(1日) | 93 / -108(1日) | 61 / -81(1日) | 50 / -73(1日) | 51 / -74(1日) |
| 2026-09-10 | 150 / -165(1日) | 136 / -165(1日) | 125 / -163(1日) | 108 / -133(1日) | 92 / -107(1日) | 61 / -81(1日) | 150 / -217(3日) | 51 / -74(1日) |
| 2026-09-09 | 450 / -495(3日) | 415 / -500(3日) | 375 / -489(3日) | 321 / -396(3日) | 270 / -315(3日) | 183 / -243(3日) | 48 / -71(1日) | 154 / -223(3日) |
| 2026-09-08 | 150 / -165(1日) | 140 / -169(1日) | 125 / -163(1日) | 111 / -136(1日) | 90 / -105(1日) | 61 / -81(1日) | 49 / -71(1日) | 51 / -74(1日) |
| 2026-09-07 | 155 / -170(1日) | 137 / -165(1日) | 125 / -163(1日) | 111 / -136(1日) | 95 / -110(1日) | 63 / -83(1日) | 53 / -75(1日) | 51 / -74(1日) |
| 2026-09-04 | 160 / -175(1日) | 142 / -171(1日) | 127 / -165(1日) | 115 / -140(1日) | 96 / -111(1日) | 63 / -83(1日) | 付与なし | 52 / -75(1日) |
| 2026-09-03 | 付与なし | 付与なし | 付与なし | 付与なし | 付与なし | 付与なし | 216 / -307(4日) | 付与なし |
| 2026-09-02 | 648 / -708(4日) | 578 / -695(4日) | 515 / -671(4日) | 468 / -568(4日) | 392 / -452(4日) | 252 / -332(4日) | 56 / -79(1日) | 212 / -307(4日) |
「—」はその日の値を当サイトが持っていないことを示します(相手が公表しなかった・当サイトが取得できなかった・公表はあったがまだ確定していない・当サイトが確認中として外した、のいずれかです)。行そのものが飛んでいる日は、上で名指しした確認中の日か、付与が無かった日(週末・祝日など、その日の付与日数が0の日)か、当サイトが記録していない日のいずれかです。
この会社の数字の読み方
このページは実測値そのものの一覧です。外為どっとコムのスワップポイントの読み方 — 記録できたペアの幅と、組み合わせに現れる枠では、同じ記録を使って外為どっとコムの公表値の構造と、他社と組み合わせたときにどう現れるかを解説しています。
外為どっとコムのキャンペーンは公式ページで確認できます
キャンペーンの名称・期間・条件・金額は、外為どっとコムの公式ページで確認してください。当サイトでは書き写していません。書き写すと、終わったキャンペーンをそのまま載せ続けてしまうためです。
外為どっとコムの公式キャンペーンページ(別のタブで開きます)
当サイトは、この公式キャンペーンページを2026-08-14から毎日、自動で見に行っています。これまでに見に行けたのは34日ぶんで、いちばん新しい日は2026-09-16です。ただし、前の日と見比べられるのは2026-08-21以降の26日ぶんだけです(それより前は当サイトの読み取り方が今と違い、比べても当サイト側の差が出てしまうためです)。この26日ぶんで、ページのキャンペーンに関する文字が変わっていた日は3日ありました。いちばん最近変わったのは2026-09-01です。
このページに載っている範囲は会社によって違います。FXのキャンペーンだけを載せている会社と、ほかの商品のキャンペーンも一緒に載せている会社があります。文字が変わっていた日が、FXのキャンペーンが変わった日とは限りません。中身は上のリンク先でご確認ください。
数値は各社公表値の実測記録です。スワップポイントは日々変動し、受払が逆転することもあります。将来の水準を保証するものではありません。取引条件・約款は必ず公式サイトでご確認ください(免責事項)。