外為どっとコムのスイスフラン/トルコリラ(CHF/TRY)のスワップポイント
外為どっとコムが公表した値を、当サイトが毎営業日記録したものです(1万通貨あたり・円)。データの作成日(基準日): 2026-11-15。
外為どっとコムのスイスフラン/トルコリラ(CHF/TRY)のスワップポイントは、最新の取引日2026-11-12(木)に買い-1,724円・売り1,503円でした(1万通貨あたり・1日分)。2026-10-17〜2026-11-15の平均では、買いは1日あたり-1,702.85円でした。比べた2社のうち、支払いが少ない方から2番目です。データの作成日(基準日)は2026-11-15です。
マイナスは受け取りではなく支払いです。順番は金額の大きい順で、マイナス同士では0に近いほうが上です。この期間に記録が10日に満たないヒロセ通商は比べていません。平均は、期間中に付いた金額の合計を付与日数の合計で割った値です。
外為どっとコムのスイスフラン/トルコリラ(CHF/TRY)のスワップカレンダー(日ごとの記録)
2026-08-17〜2026-11-12の記録を、新しい取引日を上にして月ごとに並べています。買いと売りは外為どっとコムが公表したままの金額(1万通貨あたり・円)で、何日分かで割る前の値です。右端の列だけ、付与日数で割って1日あたりに直しています。 各月のはじめの「◯月の合計」の行は、その月に記録できた日を足したものです。ただし右端の列だけは、買いの合計を付与日数の合計で割った1日あたりの平均です。
| 取引日 | 付与日数 | 買い 円/1万通貨 | 売り 円/1万通貨 | 買いの1日あたり 円/1万通貨 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月 | ||||
| 2026年11月の合計(11月1日〜11月12日の記録・右端は1日あたり平均) | 13日 | -22,424 | 19,543 | -1,724.92 |
| (木) | 1 | -1,724 | 1,503 | -1,724 |
| (水) | 3 | -5,181(3日) | 4,515(3日) | -1,727 |
| (火) | 1 | -1,738 | 1,516 | -1,738 |
| (月) | 0 | 付与なし | ||
| (日) | 0 | 付与なし | ||
| (土) | 0 | 付与なし | ||
| (金) | 2 | -3,442(2日) | 3,000(2日) | -1,721 |
| (木) | 1 | -1,715 | 1,494 | -1,715 |
| (水) | 3 | -5,181(3日) | 4,515(3日) | -1,727 |
| (火) | 1 | -1,726 | 1,504 | -1,726 |
| (月) | 1 | -1,717 | 1,496 | -1,717 |
| (日) | 0 | 付与なし | ||
| 2026年10月 | ||||
| 2026年10月の合計(10月1日〜10月31日の記録・右端は1日あたり平均) | 30日 | -52,196 | 45,320 | -1,739.87 |
| (土) | 0 | 付与なし | ||
| (金) | 1 | -1,716 | 1,495 | -1,716 |
| (木) | 1 | -1,718 | 1,498 | -1,718 |
| (水) | 3 | -5,032(3日) | 4,367(3日) | -1,677.33 |
| (火) | 0 | 付与なし | ||
| (月) | 2 | -3,355(2日) | 2,912(2日) | -1,677.5 |
| (日) | 0 | 付与なし | ||
| (土) | 0 | 付与なし | ||
| (金) | 1 | -1,671 | 1,450 | -1,671 |
| (木) | 1 | -1,653 | 1,432 | -1,653 |
| (水) | 3 | -5,010(3日) | 4,342(3日) | -1,670 |
| (火) | 1 | -1,688 | 1,465 | -1,688 |
| (月) | 1 | -1,710 | 1,486 | -1,710 |
| (日) | 0 | 付与なし | ||
| (土) | 0 | 付与なし | ||
| (金) | 1 | -1,722 | 1,498 | -1,722 |
| (木) | 1 | -1,752 | 1,529 | -1,752 |
| (水) | 3 | -5,291(3日) | 4,618(3日) | -1,763.67 |
| (火) | 1 | -1,763 | 1,538 | -1,763 |
| (月) | 1 | -1,767 | 1,542 | -1,767 |
| (日) | 0 | 付与なし | ||
| (土) | 0 | 付与なし | ||
| (金) | 1 | -1,763 | 1,538 | -1,763 |
| (木) | 0 | 付与なし | ||
| (水) | 4 | -7,132(4日) | 6,233(4日) | -1,783 |
| (火) | 1 | -1,816 | 1,591 | -1,816 |
| (月) | 1 | -1,831 | 1,606 | -1,831 |
| (日) | 0 | 付与なし | ||
| (土) | 0 | 付与なし | ||
| (金) | 1 | -1,831 | 1,606 | -1,831 |
| (木) | 1 | -1,975 | 1,574 | -1,975 |
| 2026年9月 | ||||
| 2026年9月の合計(9月1日〜9月30日の記録・右端は1日あたり平均) | 32日 | -64,577 | 51,715 | -2,018.03 |
| (水) | 3 | -5,876(3日) | 4,672(3日) | -1,958.67 |
| (火) | 1 | -1,988 | 1,587 | -1,988 |
| (月) | 1 | -2,008 | 1,607 | -2,008 |
| (日) | 0 | 付与なし | ||
| (土) | 0 | 付与なし | ||
| (金) | 1 | -2,006 | 1,605 | -2,006 |
| (木) | 1 | -2,007 | 1,602 | -2,007 |
| (水) | 3 | -6,022(3日) | 4,808(3日) | -2,007.33 |
| (火) | 1 | -2,010 | 1,608 | -2,010 |
| (月) | 1 | -2,024 | 1,622 | -2,024 |
| (日) | 0 | 付与なし | ||
| (土) | 0 | 付与なし | ||
| (金) | 1 | -2,034 | 1,634 | -2,034 |
| (木) | 1 | -2,035 | 1,638 | -2,035 |
| (水) | 3 | -6,113(3日) | 4,909(3日) | -2,037.67 |
| (火) | 1 | -2,039 | 1,640 | -2,039 |
| (月) | 1 | -2,048 | 1,651 | -2,048 |
| (日) | 0 | 付与なし | ||
| (土) | 0 | 付与なし | ||
| (金) | 1 | -2,037 | 1,642 | -2,037 |
| (木) | 1 | -2,030 | 1,634 | -2,030 |
| (水) | 3 | -6,031(3日) | 4,843(3日) | -2,010.33 |
| (火) | 1 | -2,015 | 1,618 | -2,015 |
| (月) | 1 | -2,003 | 1,605 | -2,003 |
| (日) | 0 | 付与なし | ||
| (土) | 0 | 付与なし | ||
| (金) | 1 | -2,047 | 1,644 | -2,047 |
| (木) | 0 | 付与なし | ||
| (水) | 4 | -8,149(4日) | 6,506(4日) | -2,037.25 |
| (火) | 1 | -2,055 | 1,640 | -2,055 |
| 2026年8月 | ||||
| 2026年8月の合計(8月17日〜8月31日の記録・右端は1日あたり平均) | 15日 | -33,418 | 25,969 | -2,227.87 |
| (月) | 1 | -2,151 | 1,655 | -2,151 |
| (日) | 0 | 付与なし | ||
| (土) | 0 | 付与なし | ||
| (金) | 1 | -2,187 | 1,690 | -2,187 |
| (木) | 1 | -2,211 | 1,716 | -2,211 |
| (水) | 3 | -6,706(3日) | 5,216(3日) | -2,235.33 |
| (火) | 1 | -2,249 | 1,753 | -2,249 |
| (月) | 1 | -2,298 | 1,802 | -2,298 |
| (日) | 0 | 付与なし | ||
| (土) | 0 | 付与なし | ||
| (金) | 1 | -2,345 | 1,850 | -2,345 |
| (木) | 1 | -2,250 | 1,753 | -2,250 |
| (水) | 3 | -6,593(3日) | 5,106(3日) | -2,197.67 |
| (火) | 1 | -2,215 | 1,715 | -2,215 |
| (月) | 1 | -2,213 | 1,713 | -2,213 |
付与日数は、その取引日にスワップポイントが何日分付いたかです。付与日数の欄が青い日は2日分以上がまとめて付いた日で、その日の金額には(3日)のように日数を添えています。 0は付与がない日で、金額の欄は「付与なし」と出ます。「—」は当サイトがその日の値を持っていないことを示します。 表に無い日は、当サイトがその日の行を記録していない日です(土日など)。 まとめて付いた日の金額をそのまま1日分として比べると、1日あたりの金額を読み違えます。 月の合計の付与日数は、その月の取引日に付いた日数を足したものです。月末の取引日に翌月の分が付くことなどがあるため、その月の暦の日数とは一致しないことがあります。
同じ日の他社の値(CHF/TRYの買い)
2026-11-12のスイスフラン/トルコリラ(CHF/TRY)の買いスワップポイントを、会社ごとに金額の大きい順に並べています。 この日は、比べた会社の公表値がすべてそろった最も新しい日です。 ページ冒頭の順番は2026-10-17〜2026-11-15の1日あたり平均で比べたもので、この表は1日だけの値です。そのため、順位が違うことがあります。
数え方
金額はすべて1万通貨あたりの円です。
公表カレンダーの日付がそのまま取引日を指します。
1日あたり平均は、期間中に付いた金額の合計を、同じ期間の付与日数の合計で割った値です。 確認中の記録は除いています。このページの数え方の全体は算出方法にあります。
関連するページ
- 外為どっとコムの全通貨ペアのスワップポイント
- スイスフラン/トルコリラ(CHF/TRY)のスワップポイントを会社ごとに比べたページ
- スワップポイント カレンダー(通貨ペア別の付与日数)
- 外為どっとコムのほかの通貨ペア:トルコリラ円(TRY/JPY)・メキシコペソ円(MXN/JPY)・ユーロ円(EUR/JPY)
- スイスフラン/トルコリラ(CHF/TRY)のほかの会社:みんなのFX
数値は各社公表値の実測記録です。スワップポイントは日々変動し、受払が逆転することもあります。将来の水準を保証するものではありません。取引条件・約款は必ず公式サイトでご確認ください(免責事項)。