ヒロセ通商 スワップポイント一覧と日別カレンダー
公表値の実測記録(1万通貨あたり・円)。データ基準日(as-of): 2026-09-15。
ヒロセ通商のスワップポイントは、2026-08-19〜2026-09-15に57通貨ペアで検証を通過した実測値があります(1万通貨あたり・円)。この57ペアの中で買いスワップの1日あたり平均が最大なのはGBP/CHFで175.29円。異業者両建て(スワアビ)の実質エッジ一覧38件(1通貨ペアにつきエッジ最大の1組のみ掲載)のうち、この会社が買い側または売り側に入るのは10件です。基準日2026-09-17・この会社のas-of 2026-09-15。順位はエッジの数値順のみで、広告の有無は影響しません。
データの読み方(この会社の公表方式)
公表カレンダーの日付がそのまま取引日を指します。
この会社の公表の癖(当サイトの記録から)
当サイトの検証(単位・日付・欠損チェック)を通った通貨ペアは57あります。これは、当サイトが記録する10社の中でいちばん多い数です。
当サイトの記録では、下のペア別の表と同じ期間に他の9社が公表していない通貨ペアが10あります(EUR/NOK・EUR/SEK・EUR/SGD・EUR/ZAR・GBP/CAD など)。
この会社が公表する買いと売りの金額は、プラスとマイナスを入れ替えただけの同じ額ではありません。数え方は、1つの通貨ペアの1日ぶんの記録を1件とします。下のペア別の表と同じ期間(2026-08-19〜2026-09-17)で、買いと売りの両方が公表されていた1069件のうち、大きさが同じだったものはありませんでした。
この会社は、当サイトのランキングでは買い側より売り側に多く挙がっています(売り側8件・買い側2件)。このランキング(実質エッジ総合ランキング)は、通貨ペアごとに買い側と売り側の会社を1社ずつ挙げたもので、いまは全部で38件です。買い側はGBP/NZD・CZK/JPY、売り側はCHF/TRY・EUR/TRY・USD/TRY などです。
観測ペア数: 57。数値は検証(単位・日付・欠損チェック)通過分のみで、 掲載順は買いスワップの1日あたり平均の降順です(算出方法)。
ペア別スワップ(集計窓 2026-08-19〜2026-09-17 の1日あたり平均/この社の観測は 2026-08-19〜2026-09-15)
| ペア | 買い平均 円/日/1万通貨 | 売り平均 円/日/1万通貨 | 直近の公表値(買/売) 1万通貨あたり・日数で割る前 | 直近日 |
|---|---|---|---|---|
| GBP/CHF | 175.29 | -292.15 | 170.5 / -284.2 | 2026-09-15 |
| GBP/JPY | 160.57 | -175.57 | 157 / -172 | 2026-09-15 |
| USD/CHF | 116.86 | -233.71 | 113.7 / -227.3 | 2026-09-15 |
| USD/JPY | 114.79 | -145.5 | 110 / -140 | 2026-09-15 |
| AUD/JPY | 100.43 | -112.43 | 97 / -109 | 2026-09-15 |
| AUD/CHF | 97.38 | -155.82 | 94.7 / -151.5 | 2026-09-15 |
| GBP/CAD | 90.93 | -113.67 | 89.1 / -111.4 | 2026-09-15 |
| EUR/CHF | 77.91 | -155.82 | 75.8 / -151.5 | 2026-09-15 |
| EUR/JPY | 74.43 | -94.43 | 71 / -91 | 2026-09-15 |
| GBP/NZD | 60.23 | -97.28 | 58.1 / -93.8 | 2026-09-15 |
| NZD/CHF | 48.69 | -87.64 | 47.4 / -85.2 | 2026-09-15 |
| AUD/NZD | 46.33 | -64.85 | 44.7 / -62.5 | 2026-09-15 |
| AUD/CAD | 45.48 | -68.21 | 44.6 / -66.9 | 2026-09-15 |
| NZD/JPY | 43.93 | -68.93 | 44 / -69 | 2026-09-15 |
| CAD/CHF | 38.95 | -107.12 | 37.9 / -104.2 | 2026-09-15 |
| CAD/JPY | 38.93 | -67.86 | 30 / -50 | 2026-09-15 |
| USD/SGD | 37.18 | -86.75 | 36.6 / -85.3 | 2026-09-15 |
| PLN/JPY | 30 | -40 | 30 / -40 | 2026-09-15 |
| USD/CAD | 28.41 | -90.89 | 27.9 / -89.1 | 2026-09-15 |
| USD/HKD | 24.08 | -54.19 | 23.7 / -53.4 | 2026-09-15 |
| TRY/JPY | 23.07 | -28.07 | 24 / -29 | 2026-09-15 |
| ILS/JPY | 17.32 | -52.32 | 15 / -50 | 2026-09-15 |
| AUD/USD | 15.73 | -23.61 | 15.5 / -23.3 | 2026-09-15 |
| MXN/JPY | 14 | -19 | 14 / -19 | 2026-09-14 |
| ZAR/JPY | 13.86 | -18.86 | 14 / -19 | 2026-09-15 |
| EUR/SGD | 12.39 | -74.35 | 12.2 / -73.1 | 2026-09-15 |
| NOK/JPY | 12 | -16 | 12 / -16 | 2026-09-15 |
| SGD/JPY | 10 | -35 | 10 / -35 | 2026-09-15 |
| NZD/CAD | 5.69 | -17.06 | 5.6 / -16.7 | 2026-09-15 |
| CZK/JPY | 5.1 | -5.6 | 5.1 / -5.6 | 2026-09-15 |
| HKD/JPY | 5 | -15 | 5 / -15 | 2026-09-15 |
| THB/JPY | 5 | -15 | 5 / -15 | 2026-09-15 |
| EUR/SEK | 3.3 | -11.51 | 3.2 / -11.1 | 2026-09-15 |
| SEK/JPY | 3 | -7 | 3 / -7 | 2026-09-15 |
| GBP/USD | 1.57 | -7.87 | 1.6 / -7.8 | 2026-09-15 |
| CNH/JPY | 1 | -9 | 1 / -9 | 2026-09-15 |
| HUF/JPY | 0.6 | -1.5 | 0.6 / -1.5 | 2026-09-15 |
| EUR/CAD | -11.37 | 5.69 | -11.1 / 5.6 | 2026-09-15 |
| GBP/AUD | -33.84 | 16.92 | -33.2 / 16.6 | 2026-09-15 |
| EUR/NZD | -41.69 | 4.63 | -40.2 / 4.5 | 2026-09-15 |
| NZD/USD | -47.2 | 31.46 | -46.5 / 31 | 2026-09-15 |
| USD/PLN | -63.5 | 4.23 | -61.8 / 4.1 | 2026-09-15 |
| CHF/JPY | -65 | 45 | -65 / 45 | 2026-09-15 |
| EUR/USD | -87.9 | 69.02 | -85.3 / 66.7 | 2026-09-15 |
| EUR/NOK | -93 | 84.55 | -91.3 / 83 | 2026-09-15 |
| EUR/GBP | -117.32 | 42.66 | -115 / 41.8 | 2026-09-15 |
| EUR/AUD | -118.45 | 67.69 | -116.1 / 66.4 | 2026-09-15 |
| EUR/PLN | -135.47 | 50.8 | -131.9 / 49.5 | 2026-09-15 |
| USD/ZAR | -146.91 | 48.97 | -143.2 / 47.7 | 2026-09-15 |
| USD/MXN | -185.48 | 92.74 | -180.1 / 90.1 | 2026-09-14 |
| EUR/ZAR | -293.83 | 195.88 | -286.4 / 190.9 | 2026-09-15 |
| CHF/ZAR | -304.35 | 195.88 | -286.4 / 190.9 | 2026-09-15 |
| CHF/MXN | -385.32 | 287.58 | -360.2 / 270.2 | 2026-09-14 |
| USD/HUF | -551.05 | -1,052 | -539 / -1,029 | 2026-09-15 |
| USD/TRY | -1,358.25 | 1,163.29 | -1,299.5 / 1,108.4 | 2026-09-15 |
| EUR/TRY | -1,681.26 | 1,453.29 | -1,649.8 / 1,426.9 | 2026-09-15 |
| CHF/TRY | -1,902.34 | 1,677.89 | -1,872.8 / 1,649.8 | 2026-09-15 |
直近10日の日別スワップ(実測・買/売・付与日数)
当サイトがヒロセ通商の公表値を記録し、検証を通過した日を新しい順に並べたものです。数値は各社が掲示した額(1万通貨あたり・円。付与日数では割っていません)で、 上の表の1日あたり平均とは単位が違います。この社について表に出せる記録は2026-09-15までです(それ以降の日はまだ値を持っていません)。 掲載は買いスワップの1日あたり平均が大きい8ペア(実測57ペア中)。 他のペアと全期間の推移は各ペアのページで見られます。まとめ付与の日は(3日)のように日数が入ります——その日の数字をそのまま1日分として比べると水準を読み違えます(算出方法)。
| 日付 | GBP/CHF | GBP/JPY | USD/CHF | USD/JPY | AUD/JPY | AUD/CHF | GBP/CAD | EUR/CHF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-15 | 170.5 / -284.2(1日) | 157 / -172(1日) | 113.7 / -227.3(1日) | 110 / -140(1日) | 97 / -109(1日) | 94.7 / -151.5(1日) | 89.1 / -111.4(1日) | 75.8 / -151.5(1日) |
| 2026-09-14 | 169.9 / -283.2(1日) | 156 / -171(1日) | 113.3 / -226.6(1日) | 109 / -139(1日) | 94 / -106(1日) | 94.4 / -151.1(1日) | 88.8 / -111(1日) | 75.5 / -151.1(1日) |
| 2026-09-11 | 169.4 / -282.3(1日) | 155 / -170(1日) | 112.9 / -225.8(1日) | 108 / -138(1日) | 94 / -106(1日) | 94.1 / -150.6(1日) | 88.7 / -110.8(1日) | 75.3 / -150.6(1日) |
| 2026-09-10 | 171 / -285(1日) | 152 / -167(1日) | 114 / -228(1日) | 110 / -140(1日) | 94 / -106(1日) | 95 / -152(1日) | 89.3 / -111.7(1日) | 76 / -152(1日) |
| 2026-09-09 | 511.7 / -852.9(3日) | 468 / -513(3日) | 341.1 / -682.3(3日) | 321 / -411(3日) | 294 / -330(3日) | 284.3 / -454.9(3日) | 266.9 / -333.7(3日) | 227.4 / -454.9(3日) |
| 2026-09-08 | 171.2 / -285.3(1日) | 156 / -171(1日) | 114.1 / -228.2(1日) | 111 / -141(1日) | 98 / -110(1日) | 95.1 / -152.2(1日) | 89.4 / -111.7(1日) | 76.1 / -152.2(1日) |
| 2026-09-07 | 171.6 / -286(1日) | 161 / -176(1日) | 114.4 / -228.8(1日) | 111 / -141(1日) | 101 / -113(1日) | 95.3 / -152.5(1日) | 89.4 / -111.7(1日) | 76.3 / -152.5(1日) |
| 2026-09-04 | 173.6 / -289.4(1日) | 158 / -173(1日) | 115.7 / -231.5(1日) | 116 / -146(1日) | 101 / -113(1日) | 96.5 / -154.3(1日) | 90.3 / -112.9(1日) | 77.2 / -154.3(1日) |
| 2026-09-02 | 702.9 / -1,171.4(4日) | 652 / -712(4日) | 468.6 / -937.1(4日) | 468 / -588(4日) | 424 / -472(4日) | 390.5 / -624.8(4日) | 366.9 / -458.6(4日) | 312.4 / -624.8(4日) |
| 2026-09-01 | 177.6 / -296(1日) | 163 / -178(1日) | 118.4 / -236.8(1日) | 120 / -150(1日) | 108 / -120(1日) | 98.7 / -157.9(1日) | 92.2 / -115.3(1日) | 78.9 / -157.9(1日) |
「—」はその日の値を当サイトが持っていないことを示します(相手が公表しなかった・当サイトが取得できなかった・公表はあったがまだ確定していない・当サイトが確認中として外した、のいずれかです)。行そのものが飛んでいる日は、上で名指しした確認中の日か、付与が無かった日(週末・祝日など、その日の付与日数が0の日)か、当サイトが記録していない日のいずれかです。
この会社の数字の読み方
このページは実測値そのものの一覧です。ヒロセ通商のスワップポイントの読み方 — 組み合わせで買い側・売り側のどちらに現れるかでは、同じ記録を使ってヒロセ通商の公表値の構造と、他社と組み合わせたときにどう現れるかを解説しています。
ヒロセ通商のキャンペーンは公式ページで確認できます
キャンペーンの名称・期間・条件・金額は、ヒロセ通商の公式ページで確認してください。当サイトでは書き写していません。書き写すと、終わったキャンペーンをそのまま載せ続けてしまうためです。
当サイトは、この公式キャンペーンページを2026-08-14から毎日、自動で見に行っています。これまでに見に行けたのは34日ぶんで、いちばん新しい日は2026-09-16です。ただし、前の日と見比べられるのは2026-08-21以降の26日ぶんだけです(それより前は当サイトの読み取り方が今と違い、比べても当サイト側の差が出てしまうためです)。この26日ぶんで、ページのキャンペーンに関する文字が変わっていた日は1日ありました。いちばん最近変わったのは2026-09-01です。
このページに載っている範囲は会社によって違います。FXのキャンペーンだけを載せている会社と、ほかの商品のキャンペーンも一緒に載せている会社があります。文字が変わっていた日が、FXのキャンペーンが変わった日とは限りません。中身は上のリンク先でご確認ください。
数値は各社公表値の実測記録です。スワップポイントは日々変動し、受払が逆転することもあります。将来の水準を保証するものではありません。取引条件・約款は必ず公式サイトでご確認ください(免責事項)。